| 1500ランキング車種別(Top10) | 2026/05/02 | 101/164 |
| 227 | / | 松本 涼介 | 71.382 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 24/06/02 |
| 228 | / | クマガイ ケンタ | 71.423 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 21/02/15 |
| 229 | / | NEW Record! | タカポン | 71.483 | NS2R/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 26/05/01 |
| 230 | / | ナガツ | 71.664 | シバタイヤ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 25/05/11 |
| 231 | / | ヘイホー社員 | 71.754 | メダリオン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 23/12/04 |
| 232 | / | たつや | 71.870 | RE71RS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 25/08/10 |
| 233 | / | 信藤 優斗 | 72.165 | ダンロップ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 24/05/15 |
| 234 | / | お湯 | 72.213 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 18/07/22 |
| 235 | / | Dスポ | 72.233 | BS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 22/11/19 |
| 236 | / | カワノ | 72.602 | シバ280/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 | R | 25/12/06 |
| 237 | / | カズ氏 | 72.697 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 21/10/09 |
| 238 | / | SS | 73.265 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 26/03/29 |
| 239 | / | 栗城 宏一朗 | 73.354 | ミシュランPS4/借り物レーシング/ス | R | 24/08/04 |
| 240 | / | よっちゃん | 73.660 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 26/04/25 |
| 241 | / | 高沖 一樹 | 73.936 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 23/10/18 |
| 242 | / | 宮本 悠慎 | 74.031 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/03/18 |
| 243 | / | AGX | 74.494 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 25/04/30 |
| 244 | / | 里信 湊汰 | 74.929 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 21/03/09 |
| 245 | / | クラウド | 75.126 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 24/12/22 |
| 246 | / | 廣本 泰雄 | 75.327 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC3 | R | 23/09/16 |
| 247 | / | ヨコイ | 75.351 | スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 23/05/23 |
| 248 | / | さかいファイ | 75.613 | ZV/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 25/11/11 |
| 249 | / | まこっさん | 75.908 | NEOVA/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/10/17 |
| 250 | / | 永瀬 太一 | 77.344 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/12/20 |
| 251 | / | たけのカギ | 77.777 | ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S | R | 20/07/13 |
| 252 | / | ジャッキー | 78.741 | コンチネンタル/スイフトスポーツ(ターボ)/ | R | 24/03/17 |
|
|
----- スカイライン ----- |
| 1 | / | ためいき | 58.406 | シバタイヤ/スカイライン/ER34 | S | 26/04/06 |
| 2 | / | せーや | 58.656 | シバタイヤ/スカイライン/ER34 | R | 23/03/28 |
| 3 | / | ためいき | 59.149 | RE12D/スカイライン/ER34 | R | 24/04/06 |
| 4 | / | 吉村 将人 | 60.058 | A052/スカイライン/ER34 | R | 22/11/09 |
| 5 | / | タケ島 | 60.868 | ZU/スカイライン/ER34 | R | 16/05/05 |
| 6 | / | スカお | 61.293 | シバタイヤ/スカイライン/ER34 | R | 26/02/16 |
| 7 | / | oniy | 61.712 | ZU☆/スカイライン/ECR33 | R | 16/05/05 |
| 8 | / | 藤井 亮輔 | 61.797 | シバ200/スカイライン/ER34 | 24/11/23 |
| 9 | / | まっすー | 61.804 | ZV/スカイライン/ER34 | R | 22/04/08 |
| 10 | / | コロン | 61.883 | ZU/スカイライン/ER34 | R | 18/03/23 |
| 11 | / | 岡本 海良 | 61.949 | NS2R/スカイライン/ECR33 | R | 22/11/05 |
| 12 | / | ズキャットレーシング | 61.998 | ./スカイライン/HCR32 | R | 16/03/28 |
| 13 | / | 海良 | 62.230 | ATR-K/スカイライン/ECR33 | R | 20/01/17 |
| 14 | / | 大ア 司 | 63.109 | ナンカン/スカイライン/ER34 | R | 16/04/09 |
| 15 | / | ササR | 63.151 | シバ280/スカイライン/RV37 | R | 26/03/24 |
| 16 | / | ぼんくら | 63.668 | ./スカイライン/ER34 | R | 20/12/02 |
| 17 | / | 痛ライン | 63.872 | AD08R/スカイライン/ECR33 | R | 16/07/23 |
| 18 | / | 林 俊紀 | 64.177 | バリノ/スカイライン/ER34 | R | 24/06/01 |
| 19 | / | 野上 真 | 64.185 | ZV/スカイライン/HCR32 | R | 24/05/17 |
| 20 | / | 鍋井 春樹 | 64.382 | VR08GP/スカイライン/ER34 | R | 23/03/20 |
| 21 | / | 正木 隼人 | 64.637 | ゼスティノRR/スカイライン/HCR32 | R | 18/09/26 |
| 22 | / | ワタビー | 64.694 | ペルギア/スカイライン/ER34 | R | 22/06/18 |
| 23 | / | 隊長 | 64.825 | A052/スカイライン/ER34 | R | 22/11/27 |
| |
<戻る | 101/164 |