1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2026/02/01 9/14
/ 73 2720< 1360 NA R 2w あいす 65.702 RS Sport/RX8/SE3P R 18/04/14
/ 74 2500< 2500 NA - 2w N-YUKI 65.817 TR968/スカイライン/ER34 R 20/03/21
/ 75 2597< 1998 TB - 2w あ〜らら。 65.852 ファルケン/めが〜ぬrsトロフィ/メガーヌ/ R 18/08/11
/ 76 2597< 1998 TB - 2w 長澤 拓海 65.936 ZV/180SX/RPS13 R 22/05/07
/ 77 2700< 2700 NA - 2w 肴倉 洋介 65.942 AD09/ポルシェ/986 R 23/05/22
/ 78 3000< 3000 NA - 2w occi 66.147 E46 M3 GO/BMW/M3 R 20/02/24
/ 79 3000< 3000 NA - 2w タイキ 66.339 R1R/マークX/GRX121 R 23/11/20
/ 80 2860< 2200 TB - 2w すぎ 66.671 シバ200/ち〜むさけくずHAOC/ア R 23/05/03
/ 81 2700< 2700 NA - 2w 北原 雅大 66.770 ハンコック/ポルシェボクスター/986 R 18/04/18
/ 82 3000< 3000 NA - 2w ゆうき 66.890 ZU☆/スープラ(NA)/JZA80 R 16/08/14
/ 83 2500< 2500 NA - 2w えもちゃん 67.004 ZV/ティアナ/J32 R 20/10/28
/ 84 2500< 2500 NA - 2w 石光 良規 67.067 ./アルファロメオ/156 R 17/12/18
/ 85 2844< 2188 TB - 2w りゅう2 67.144 71RS/CXシリーズ/KEZAW R 21/11/09
/ 86 2500< 2500 NA - 2w ふじもん 67.171 ./マークX/GRX130 R 19/11/15
/ 87 3000< 3000 NA - 2w つっしー 67.190 595RS-R/BMW/E36 R 22/12/03
/ 88 2500< 2500 NA - 2w 冨田 修司 67.258 ZV/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX1 R 25/05/19
/ 89 2500< 2500 NA - 2w astussy 67.433 ネオバ/ロードスター(NC)/NCEC R 25/08/28
/ 90 2800< 2800 NA - 2w 佐々木 幸雄 67.453 ./旧車/S30 R 16/06/02
/ 91 2797< 1998 NA - 4w 安田 昭治 67.597 ZU☆/アクセラ・マツダ3/BKEP R 17/02/21
/ 92 2860< 2200 TB - 2w ずむとみ 67.815 A052/アテンザ(ターボ)/GJ2FW R 22/06/12
/ 93 2800< 2800 NA - 2w 白石 大造 67.970 シバタイヤ/旧車/GC10 R 23/11/05
/ 94 2700< 2700 NA - 2w 中野 実 68.560 ./ポルシェケイマン/987 R 19/09/13
/ 95 2584< 1988 TB - 2w 与田 佳裕 69.008 POTENZA/180SX/RPS13 R 16/04/20
/ 96 2548< 1400 TB - 4w ツネマ 69.154 ファルケン/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 22/03/09
/ 97 2587< 1990 TB - 2w ワンチ 69.430 シバタイヤ/180SX/RPS13 R 22/05/03
/ 98 2498< 2498 NA - 2w -kon- 69.648 深酒倶楽部/スカイライン/. R 18/12/02
/ 99 2860< 2200 TB - 2w 宮下 幸大 69.680 ATR SPORT 2/アテンザ(ターボ)/G R 19/12/09
/ 100 2700< 2700 NA - 2w はやひで 69.855 ./ポルシェボクスター/986 R 17/01/04
/ 101 2900< 2900 NA - 2w まよ 69.986 DL/ポルシェボクスター/987 R 22/05/03
/ 102 3100< 3100 NA - 2w 小池 義盛 70.013 RE0112/フェアレディZ/. 16/04/29
/ 103 2597< 1998 TB - 2w 中野 裕太 70.485 TOYO/180SX/RPS13 R 17/03/11
/ 104 3100< 3100 NA - 2w フジジャパン 70.731 鈴蘭レーシング/旧車/GC211 R 16/04/06
/ 105 2587< 1990 TB - 2w yuki 70.749 ピレリ/アルファロメオ/95220 R 23/02/23
/ 106 2597< 1998 TB - 2w 住岡 雄太 70.782 ポテンザ/シビック (FL)/FL5 R 25/04/30
/ 107 2490< 2490 NA - 2w ポテト 73.256 ナンカン/スカイライン/ER34 R 20/10/27
/ 108 2520< 1800 NA - 4w 小鉄 74.289 BS/プリウス/ R 25/03/12
/ 109 2597< 1998 TB - 2w 河本 啓汰 74.369 ./レガシィ/BE5 R 20/08/28
/ 110 2700< 2700 NA - 2w JoMu 75.283 ミシュランPS/ポルシェボクスター/987 R 22/04/06
/ 111 2499< 2499 NA - 2w 益田 新平 75.715 ./マークX/GRX120 R 18/10/16
/ 112 2597< 1998 TB - 2w 中野 裕太 77.748 フェデラル/180SX(S)/RPS13 S 16/10/22
/ 113 2860< 2200 TB - 2w たけ 77.832 PS4/アテンザ(ターボ)/GJ2FP R 20/07/25
/ 114 2860< 2200 TB - 2w 野村 貴啓 79.095 ./アクセラ・マツダ3/. R 16/05/15
換算後 -- 3200 - 3999cc --
/ 1 3640< 2000 TB - 4w polestar 53.847 A050/ナイトー自販フジイR/ランサーZ〜 S 18/04/16
/ 2 3640< 2000 TB - 4w 内藤 源氏 54.340 A050/ナイトー自販フジイR/ランサーZ〜 S 23/11/26
/ 3 3401< 1308 TB R 2w FDかっつん@R 54.446 RE12D/REMSテックワールド/RX7(FD3 R 22/04/02
/ 4 3640< 2000 TB - 4w CT@ASF 54.678 A050/A050/CT@ASF/ランサーZ〜\ S 16/03/27
/ 5 3640< 2000 TB - 4w 内藤 源氏 54.727 A052/ナイトー自販スピードM/ランサーZ R 17/12/13
/ 6 3640< 2000 TB - 4w 内藤 頼康 55.063 シバ200R/シルビア(ターボ)/S15 R 24/04/30
/ 7 3640< 2000 TB - 4w corrina,s 55.441 ZV/ナイトー自販4R白/ランサーZ〜\ R 17/10/31

<戻る 9/14
先頭 前ページ 次ページ 最後