1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2026/02/01 7/14
/ 127 1722< 1722 NA - 2w のり 67.456 ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 17/12/04
/ 128 2300< 2300 NA - 2w 北村 飛翔 67.458 AD08/アテンザ(NA)/GY3W R 19/06/22
/ 129 1700< 1308 TB - 2w チャンガラ3号 67.530 POTENZA/RX7(FD3S)/. R 17/05/01
/ 130 1980< 1980 NA - 2w パワースライド大 67.637 オレンジ/86/ZN6 R 20/03/09
/ 131 1750< 1750 NA - 2w 北村 貴志 67.704 ./アルファロメオ/. R 16/07/27
/ 132 2300< 2300 NA - 2w マッツォ 67.931 AD08/アテンザ(NA)/GY3W R 19/06/22
/ 133 1980< 1980 NA - 2w オオキ 67.969 ./86/ZN6 R 20/03/09
/ 134 2300< 2300 NA - 2w 山田 亮太 68.526 651スポーツ/アテンザ(NA)/GG3S R 19/02/23
/ 135 2260< 2260 NA - 2w 松岡 寛 68.989 AD08R/アテンザ(NA)/GY3W R 18/06/02
/ 136 2300< 2300 NA - 2w けんちゃん 69.034 AD08/アテンザ(NA)/GY3W R 19/06/22
/ 137 2100< 1500 NA - 4w おかざき 69.091 ZV/ヴィッツ/NCP131 R 22/05/14
/ 138 1700< 1308 TB - 2w N.R 69.516 DZ102/RX7(FC3S)/. R 17/03/05
/ 139 1830< 1830 NA - 2w アッタリ前田号 69.544 SS595/ロードスター(NA8/NB8)/NB8 R 22/08/30
/ 140 1945< 1496 TB - 2w 佐伯 直洋 69.836 RE003/ヴィッツ/NCP91 R 21/01/18
/ 141 1900< 1900 NA - 2w 大川 豊和 69.847 ./BMW/. S 16/06/04
/ 142 1900< 1900 NA - 2w 大川 豊和 70.191 ./BMW/. R 16/11/04
/ 143 2093< 1610 TB - 2w さとみんRS 70.218 クムホ/ルーテシア/RM5M1 R 17/08/13
/ 144 1704< 936 TB - 4w 宮本 明典 70.536 ./ブーン・パッソ/M312S R 17/01/04
/ 145 2079< 1599 TB - 2w 筋肉ライダー 70.766 ミニ/R55 R 23/04/09
/ 146 1796< 1796 NA - 2w 8° 71.150 ZV/インテグラ(DC2/DB8)/DB8 R 17/11/04
/ 147 2335< 1796 TB - 2w Leroy Jewell 71.883 KENDA/セリカ・カレン/ZZT230 R 24/02/12
/ 148 2184< 1200 TB - 4w 澤田 宣洋 72.255 アドバン・フレーバ/C-HR/ R 24/04/15
/ 149 1947< 1498 TB - 2w 武藤 達也 72.581 デミオ(DJ)/DJ5FS R 19/08/17
/ 150 1990< 1990 NA - 2w 中牟田 隼人 79.361 ./BRZ/. R 18/03/30
/ 151 1848< 660 NA R 4w アヒル 80.097 ADVAN/カプチーノ/EA11R R 23/04/16
/ 152 2060< 2060 NA - 2w ayataro 83.055 ./86/ZN6 S 19/06/02
/ 153 2240< 1600 NA - 4w かきやん 89.125 BS/インプレッサ・WRX/. R 19/03/17
換算後 -- 2400 - 3199cc --
/ 1 2600< 2000 TB - 2w 谷口 信輝 53.192 A050/ナイトー自販/シルビア(ターボ) S 24/10/27
/ 2 2600< 2000 TB - 2w 内藤 頼康 53.370 シバS/ナイトー自販/シルビア(ターボ S 25/01/21
/ 3 2600< 2000 TB - 2w 田北 邦保 53.875 A050/T.M.S/ワンビア/S13 S 17/02/08
/ 4 2400< 2400 NA - 2w 源さん 56.370 シバS T9β/GR/86・BRZ(ZN8 S 26/01/31
/ 5 2912< 1600 TB - 4w セリ山 56.373 シバS T5/ヤリス/GXPA16 S 25/12/15
/ 6 2800< 2000 NA - 4w ヨリ S2000 56.379 オートスポーツナイトウ/S2000/AP1 S 24/02/27
/ 7 2912< 1600 TB - 4w 大谷 皇就 56.399 シバ200/ヤリス/GXPA16 R 24/02/13
/ 8 2400< 2400 NA - 2w 内藤 源氏 56.674 A050 A1/ナイトー自販/86・BRZ( S 25/12/02
/ 9 2912< 1600 TB - 4w 堀 浩一 56.911 A052/GRガレージ倉敷/ヤリス/GXPA1 R 23/12/19
/ 10 2912< 1600 TB - 4w シバファイター寿 56.916 シバ200R/GR/ヤリス/GXPA16 R 26/01/17
/ 11 2912< 1600 TB - 4w セリ山 57.026 シバ200R/GR/ヤリス/GXPA16 R 25/03/15
/ 12 2400< 2400 NA - 2w WAKA 57.093 RE71RS/タイヤセレクト大田/86・BRZ R 25/11/15
/ 13 2400< 2400 NA - 2w 57.135 シバS/GR/86・BRZ(ZN8・ZD8 S 26/01/06
/ 14 2800< 2800 NA - 2w 斉藤 孝幸 57.545 A050/プリンスファクトリーZS30/旧車/S S 23/02/27
/ 15 2945< 1618 TB - 4w トミー@狂猿 57.671 シバ200/ヤリス/GXPA16 R 25/01/04
/ 16 2945< 1618 TB - 4w 多田 雅哉 57.781 シバタイヤ/オートマGRヤリス/ヤリス R 25/11/28
/ 17 2945< 1618 TB - 4w ツツミS 57.818 R50 T9/BSTヤリス3号/ヤリス/GXPA1 S 25/12/06
/ 18 NEW 2616< 1308 NA R 2w 秋田 祥希 57.883 シバS T9β/RX8/SE3P S 26/02/01
/ 19 2616< 1308 NA R 2w 荒木 和也 57.985 A050(GS)/RX8(S)/SE3P S 20/02/24
/ 20 2616< 1308 NA R 2w かたりぃ 58.007 A052/CatalystRacingTeam/RX8 R 20/12/12
/ 21 2616< 1308 NA R 2w 前田 雅輝 58.056 A052/唯我独尊Arise Shenplus R 24/01/28
/ 22 2616< 1308 NA R 2w はな! 58.388 A052/RX8/SE3P R 21/02/13

<戻る 7/14
先頭 前ページ 次ページ 最後