1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2025/08/03 6/14
/ 75 2080< 1600 TB - 2w 松村 侑希 60.053 CRS/ミニ/MFJCW R 25/01/19
/ 76 1990< 1990 NA - 2w たま 60.060 β02/BRZ/ZC6 R 19/03/23
/ 77 1782< 1371 TB - 2w 河野 光 60.221 A052/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 25/03/10
/ 78 1797< 1797 NA - 2w 田伏 雅樹 60.291 03G/インテグラ(S)/DC2 S 18/11/26
/ 79 1690< 1300 TB - 2w ウシ君 60.295 シバタイヤ/RX7(FD3S)(S)/FD3S R 24/10/16
/ 80 1996< 1996 NA - 2w うめちゃん 60.316 β02/86/ZN6 R 19/01/14
/ 81 1998< 1998 NA - 2w 片山 賢一郎 60.317 A08B/86/ZN6 R 22/12/03
/ 82 1997< 1997 NA - 2w Ari G 60.511 RE12D/ロードスターRF(NDE)/ R 23/03/28
/ 83 2340< 1800 TB - 2w 玉木 徹 60.521 ./シルビア(ターボ)(S)/S13 S 17/10/09
/ 84 1998< 1998 NA - 2w シャカ石 60.863 β02/うぉ/シビック(FD)/FD2 R 17/03/25
/ 85 1997< 1997 NA - 2w 呉787 60.928 A052/ロードスター(NC)/NCEC R 19/03/09
/ 86 1797< 1797 NA - 2w 片山 賢一郎 60.971 A050/インテグラ(S)/DC2 S 18/04/21
/ 87 1998< 1998 NA - 2w Eddie.H 61.175 ./ロードスター(NC)/NCEC R 16/10/29
/ 88 1960< 1400 TB - 2w サンフレじじい 61.211 A052/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 24/02/28
/ 89 1700< 1308 TB - 2w タム 61.248 シバタイヤ/RX7(FC3S)/ R 23/01/21
/ 90 1700< 1700 NA - 2w スーパーじゃな 61.439 A050/スーパーセブン/1700SS S 22/05/31
/ 91 1998< 1998 NA - 2w 車好保ch 61.574 シバ200R/シビック(EP)/EP3 R 24/11/24
/ 92 1998< 1998 NA - 2w 横山 寛治 61.854 ヨコハマ・ダンロップ/シビック(FD)/F R 18/11/05
/ 93 1839< 1839 NA - 2w 河村 諒 62.029 ZV/ロードスター(NA8/NB8)/NB8C R 18/12/08
/ 94 1998< 1998 NA - 2w H.TOKUNAGA 62.111 ./BRZ/ZC6 R 18/05/22
/ 95 1996< 1996 NA - 2w にゃんば 62.133 71RS/ロードスターRF(NDE)/NDERC R 20/08/02
/ 96 2300< 2300 NA - 2w いぬさんCL7 62.165 ZV/赤銅ロド/ロードスター(NC)/NC R 19/11/24
/ 97 1998< 1998 NA - 2w 小田 雅史 62.209 ./86/ZN6 R 19/09/10
/ 98 1996< 1996 NA - 2w トミー@狂猿 62.230 ZV/BRZ/ZC6 R 20/03/20
/ 99 1797< 1797 NA - 2w 陶 状壮 62.288 71R/インテグラ(DC2/DB8)/DC2 R 18/03/04
/ 100 1950< 1500 TB - 2w もりっく 62.290 β02/タイヤプラザ/ヴィッツ/NCP13 R 17/02/28
/ 101 1950< 1500 TB - 2w pouch_man 62.345 CRS/コルト(ターボ)/Z27AG R 24/04/29
/ 102 1950< 1500 TB - 2w ウサビッチ 62.414 R1R/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 21/02/23
/ 103 1950< 1500 TB - 2w 柳井 寿宏 62.431 A050/コルト(ターボ)/Z27AG S 23/11/19
/ 104 2300< 2300 NA - 2w ぷにえ 62.470 シバ200/アクセラ・マツダ3/BK3P R 24/04/29
/ 105 1997< 1997 NA - 2w 田伏 雅樹 62.694 71RS/ロードスターRF(NDE)/NDERC R 23/02/06
/ 106 1950< 1500 TB - 2w 石井(森本)湧 62.724 ブースト依存症/フィット/GE8 R 24/10/01
/ 107 1950< 1500 TB - 2w 鈴木 皓雄 62.840 71RS/コルト(ターボ)/Z27AG R 25/06/27
/ 108 1797< 1797 NA - 2w USAPPI 62.976 ZV/インテグラ(DC2/DB8)/DC2 R 23/08/13
/ 109 1950< 1500 TB - 2w エラン廣瀬 63.059 A052/コルト(ターボ)/Z27AG R 23/09/26
/ 110 1839< 1839 NA - 2w TAKUJI 63.173 ZV/ロードスター(NA8/NB8)/NB8C R 24/06/04
/ 111 1997< 1997 NA - 2w たかぽん 63.310 ./ロードスターRF(NDE)/NDERC R 17/11/19
/ 112 1700< 1700 NA - 2w スーパーじゃな 63.450 シバタイヤ/スーパーセブン/1700SS R 25/01/26
/ 113 2389< 2389 NA - 2w キリト 63.811 71RS/86・BRZ(ZN8・ZD8)/ZN R 24/02/03
/ 114 1797< 1797 NA - 2w のじょ 64.001 ZU☆/芋/インテグラ(DC2/DB8)/ R 16/05/28
/ 115 1782< 1371 TB - 2w genki 1230 64.351 TW280/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 23/09/19
/ 116 1839< 1839 NA - 2w 森田 篤 64.404 A050/ロードスター(NA8/NB8)/NB8C S 22/03/22
/ 117 1711< 940 TB - 4w 判野 友則 64.488 RE003/ワキハラ/ブーン・パッソ/M312S R 18/12/02
/ 118 2300< 2300 NA - 2w 小山田 龍星 64.879 ./アテンザ(NA)/GG3S R 18/11/12
/ 119 2100< 2100 NA - 2w RFRS2000 65.153 A050/86/ZN6 S 25/01/04
/ 120 1839< 1839 NA - 2w 65.155 71R/KENロードスロー/ロードスター(NA8 R 17/08/11
/ 121 1820< 1820 NA - 2w みったん。 65.594 71R/シビック(EF/EG)/EG6 R 23/11/13
/ 122 1990< 1990 NA - 2w ダットサンBRC 65.652 A050/旧車/510 S 23/11/05
/ 123 1782< 1371 TB - 2w カズホ 65.912 シバ280/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 R 22/07/16
/ 124 1794< 1794 NA - 2w ライチ 66.428 MR-S/ZZW30 R 24/09/24

<戻る 6/14
先頭 前ページ 次ページ 最後