1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2024/05/03 2/15
/ 28 1500< 1500 NA - 2w アラキ 60.370 β10/ロードスター(ND5)/ND5RC R 20/02/09
/ 29 1498< 1498 NA - 2w たかぽん 60.474 ./ロードスター(ND5)/ND5RC R 19/12/14
/ 30 1331< 1331 NA - 2w 素うどん 60.608 ZV/RX8/SE3P R 17/11/04
/ 31 1597< 1597 NA - 2w たぬ185 60.648 71R/RSGW,TP,JF,RSFSノーマルEg/ロ R 16/01/11
/ 31 1300< 1300 NA - 2w 藤井 富寛 60.648 V700/シビック(EF/EG)/EG6 R 18/02/25
/ 33 1500< 1500 NA - 2w おます 60.649 ZV/ロードスター(ND5)/ND5RC R 23/11/27
/ 34 1400< 1400 NA - 2w 磯村 啓 60.904 71RS/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 24/04/01
/ 35 1496< 1496 NA - 2w ナイトーマツ耐ドラ 60.980 RE05D/トーマスシャチ派/ロードスター(ND R 17/12/29
/ 36 1586< 1586 NA - 2w けっけ 61.145 A052/空極スイフト2号機/スイフトスポー R 20/03/21
/ 37 1300< 1300 NA - 2w 三谷祐一郎 61.178 07RR/RX8/SE3P R 17/03/11
/ 38 936< 720 TB - 2w T.T.WORKS 61.221 A050/カプチーノ(S)/EA11R S 22/03/23
/ 39 1597< 1597 NA - 2w 素うどん 61.569 たぬロド/ロードスター(NA6/NB6)/ R 16/03/26
/ 40 1595< 1595 NA - 2w てつや 61.687 03G/CL・ATIK・SPM/シビック(EK S 17/08/13
/ 41 1308< 1308 NA - 2w ヨンジュ 61.750 ./RX7(FD3S)/. R 19/04/15
/ 42 1300< 1300 NA - 2w 川畑 太 61.942 ZU☆/RX8/SE3P R 17/03/04
/ 43 1201< 660 TB - 4w 石川 拓 62.145 A052/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/H R 22/03/23
/ 44 1308< 654 NA R 2w ままやん 62.363 ATR-K/HOOPTY/RX7(FC3S)/. R 19/12/09
/ 45 1200< 1200 NA - 2w TAK 62.386 A052/マーチ(K12)/K12 R 21/03/10
/ 46 1595< 1595 NA - 2w DON 62.557 71RS/CR-X/EF8 R 23/08/13
/ 47 1300< 1300 NA - 2w 郷原 優太 62.568 ZU☆/RX8/SE3P R 16/04/09
/ 48 1400< 1400 NA - 2w じじ 62.575 A052/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 23/03/17
/ 49 1200< 1200 NA - 2w ピュアドラいっ 62.641 A052/マーチ(K12)/. R 20/01/22
/ 50 1300< 1300 NA - 2w 茂利 大輔 62.687 ZV/ゼロ円/スターレット/EP82 R 18/12/09
/ 51 1201< 660 TB - 4w 大西 一史 62.888 A052/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/H R 21/12/14
/ 52 1296< 1296 NA - 2w 田丸 伸也 62.969 ./シティ/GA2 S 18/10/20
/ 53 1240< 1240 NA - 2w TAK 63.242 A052/マーチ/K12 R 24/01/28
/ 54 1308< 1308 NA - 2w 小島美智子 63.321 ./RX8/SE3P R 16/10/29
/ 55 1308< 1308 NA - 2w 野間 寛明 63.365 KENDA/RX7(FD3S)/. R 18/03/04
/ 56 1300< 1300 NA - 2w 中村 哲 63.374 ./RX8/SE3P R 17/02/25
/ 57 1300< 1000 TB - 2w サクラ 63.399 71RS/ミラ(661cc以上)/L700S R 23/03/28
/ 58 1200< 1200 NA - 2w 344 63.566 A050/マーチ(K12)/ S 23/11/11
/ 59 1498< 1498 NA - 2w Eddie.H. 63.587 RE71R/Eddie's/ロードスター(ND5 R 17/01/04
/ 60 1496< 1496 NA - 2w 91 63.824 71RS/デミオ(DJ)/DJLFS R 23/12/13
/ 61 1580< 1580 NA - 2w 森田 篤 64.151 71R/カローラ(AE86)/AE86 R 17/03/26
/ 62 1497< 1497 NA - 2w にゃんば 64.185 ZV/ロードスター(ND5)/ND5RC R 22/08/19
/ 63 1400< 1400 NA - 2w 西川 千明 64.203 ナイトー自販赤い稲妻/スイフトスポーツ( R 19/09/10
/ 64 1200< 1200 NA - 2w もりきよ 64.251 A052/営業車☆/スイフト/ZC83S R 20/12/23
/ 65 1400< 1400 NA - 2w よっちゃま 64.283 シバタイヤ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 R 24/02/09
/ 66 1595< 1595 NA - 2w リンダ 64.329 R1R/DL☆BS☆YH☆OVAC/シビック R 16/11/05
/ 67 1200< 1200 NA - 2w もりきよ 64.447 03G/スイフトスポーツ(S)/ZC83S S 22/06/01
/ 68 1240< 1240 NA - 2w 344 64.533 71R・ZU☆/HOOPTY/マーチ(K12 R 22/02/12
/ 69 1308< 1308 NA - 2w ざっきー 64.851 A052/RX8/SE3P R 20/11/12
/ 70 1308< 1308 NA - 2w 新谷 徹 64.913 ZV/ナイトー自販/RX8/SE3P R 18/10/28
/ 71 855< 658 TB - 2w 西村 優輝 64.949 ZV/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA R 20/01/06
/ 72 1308< 1308 NA - 2w naomori 64.963 AD09/RX8/SE3P R 24/03/10
/ 73 1496< 1496 NA - 2w ミナミ 64.971 シバタイヤ/ロードスター(ND5)/ND5RC R 23/09/16
/ 74 1201< 660 TB - 4w よりまつ 65.130 71RS/ヴィヴィオ/KK4 R 23/03/13
/ 75 1596< 1596 NA - 2w 佐藤 美津樹 65.249 F:ZV R:71R/ロードスター(NA6/NB R 19/12/20
/ 76 1308< 1308 NA - 2w 五葉 風雅 65.257 ZV/RX8/SE3P R 24/04/20
/ 77 1200< 1200 NA - 2w oh!タッツー 65.268 ATR SPORT/マーチ(K12)/. R 18/11/28

<戻る 2/15
先頭 前ページ 次ページ 最後