1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2024/05/03 15/15
/ 19 5180< 3700 NA - 4w 田辺 春彦 72.436 ./スカイライン/KV36 R 20/02/23
換算後 -- 5600 - 6399cc --
/ 1 5800< 5800 NA - 2w スーパーぽち 55.765 ピレリ/ウラカン/ランボルギーニ/. S 16/12/03
/ 2 5880< 4200 NA - 4w やまちゃん 59.970 ヨコハマ/アウディ/RS4 R 24/03/31
/ 3 6200< 6200 NA - 2w 太田 雄士 61.146 V700/C7 Z51 Nuts/コルベット/Z51 R 17/09/13
/ 4 6200< 6200 NA - 2w 柿田 隆志 63.797 カマロ/SS 22/10/12
/ 5 5720< 4400 TB - 2w Waki 64.825 BMW/M6 R 22/04/02
/ 6 6200< 6200 NA - 2w ゴリ 65.247 FK510/ドラパカマロSS/カマロ/L99 22/03/20
/ 7 5700< 5700 NA - 2w 金欠カマロ 66.018 KA20/カマロ/CF45 R 18/10/28
/ 8 6200< 6200 NA - 2w バヤサー 66.026 ピレリ/ダッジ チャージャー・チャレンジャー R 22/10/12
/ 9 6200< 6200 NA - 2w メリー 66.776 コルベット/C7 R 23/03/19
/ 10 6200< 6200 NA - 2w はせ 67.663 はせ/カマロ/ R 22/03/20
/ 11 5700< 5700 NA - 2w ZOSO 68.358 ./コルベット/C5 R 20/04/15
/ 12 6200< 6200 NA - 2w 鈴江 寿礼 70.084 カマロ/ R 23/03/19
/ 13 5700< 5700 NA - 2w いつき 70.277 ファルケン/ダッジ チャージャー・チャレンジャ R 22/07/31
/ 14 6200< 6200 NA - 2w シンヤ 70.533 コンチネンタル/コルベット/C6 R 23/12/12
/ 15 5700< 5700 NA - 2w 田中 俊輔 72.684 ./コルベット/C5 R 20/03/15
/ 16 6100< 6100 NA - 2w 児玉 宏樹 73.186 ./ダッジ チャージャー・チャレンジャー/. R 20/03/15
/ 17 5700< 5700 NA - 2w 斉藤 良平 79.543 ./エルカミーノ/. R 18/10/26
換算後 -- 6400 - 7199cc --
/ 1 7150< 5500 TB - 2w あっきー 58.931 RS4/エキシージ/ R 23/02/05
/ 2 6916< 3800 TB - 4w 内田 長治 60.366 Pゼロ/GT-R/R35 R 17/10/09
/ 3 6916< 3800 TB - 4w ポン 60.977 GT-R/R35 R 20/12/05
/ 4 6916< 3800 TB - 4w Toshi 64.196 FK510/GT-R/R35 R 22/11/27
/ 5 6400< 6400 NA - 2w まさと 75.137 ファルケン/ダッジ チャージャー・チャレンジャ R 22/07/31
/ 6 6400< 6400 NA - 2w ハギ 88.745 ダッジ チャージャー・チャレンジャー/ R 24/03/17
換算後 -- 7200 - 7999cc --
/ 1 7280< 2000 TB R 4w Asari 81.380 DZ102/レガシィワゴン/BP5 R 19/12/26
換算後 -- 8000 - 8799cc --
/ 1 8060< 6200 TB - 2w 妹尾 弘道 66.389 ./キャデラック CTS-V/. R 20/03/15
/ 2 8060< 6200 TB - 2w ミツル 67.279 P-ZERO/みっちゃん/カマロ/2LI R 22/03/20
換算後 -- 12000 - 12799cc --
/ 1 12504< 9619 TB - 2w 濱谷 拓哉 79.521 ./シルビア(ターボ)/S14 R 18/03/07
換算後 -- 24800 - 25599cc --
/ 1 25000< 25000 NA - 2w 中山 博資 69.234 ./BMW/E46 R 18/03/24

<戻る 15/15
先頭 前ページ 次ページ 最後