1500ランキング ロータリー車(Top50) 2024/04/17 1/1

----- 54秒 ----
/ 1 4160< 1600 TB - 2w なかっさん 54.169 A050/RX7(FD3S)(S)/FD3S S 23/02/27
/ 2 3401< 1308 TB - 2w FDかっつん@R 54.446 RE12D/REMSテックワールド/RX7(FD3 R 22/04/02

----- 55秒 ----
/ 3 000< 000 TB - 2w 荒木 和也 55.339 A050(GS)/RX7(FD3S)(S)/FD3 S 23/03/14
/ 4 2616< 1308 NA - 2w 川上 貴宏 55.874 A052/N-ONE/RX7(FD3S)/. R 18/02/25
/ 5 000< 000 TB - 2w 石黒 哲也 55.913 A050/市原工業/RX7(FD3S)(S S 19/11/17

----- 56秒 ----
/ 6 4160< 1600 TB - 2w 344 56.343 A050/N-ONE/RX7(FD3S)(S)/. S 19/02/07
/ 7 4160< 1600 TB - 2w なかっさん 56.392 ZV/N-ONE/RX7(FD3S)/. R 17/11/17
/ 8 3401< 1308 TB - 2w 全開やまちゃ 56.806 RE05D/タイヤプラザ/RX7(FD3S)/ R 18/01/05

----- 57秒 ----
/ 9 000< 000 TB - 2w 荒木 和也 57.052 A052/RX7(FD3S)/FD3S R 24/03/17
/ 10 2616< 1308 NA - 2w 火野宮陽児 57.115 A050/RX7(FD3S)(S)/. S 18/03/25
/ 11 000< 000 NA - 2w 全開やまちゃ 57.121 A050/鳥太郎/RX7(FD3S)(S)/ S 21/01/04
/ 12 2616< 1308 NA - 2w 344 57.438 A052/僕の/RX7(FD3S)/FD3S R 24/03/11
/ 13 3401< 1308 TB - 2w 貞保 佑貴 57.444 A052/RX7(FD3S)/ R 22/02/12
/ 14 000< 000 NA - 2w 大枝 正典 57.675 A050/ATOM SPORTS/RX7(FD3S S 17/03/18
/ 15 3401< 1308 TB - 2w もりっく 57.965 A052/RX7(FD3S)/. R 18/03/02
/ 16 2616< 1308 NA - 2w 荒木 和也 57.985 A050(GS)/RX8(S)/SE3P S 20/02/24

----- 58秒 ----
/ 17 2616< 1308 NA - 2w かたりぃ 58.007 A052/CatalystRacingTeam/RX8 R 20/12/12
/ 18 2616< 1308 NA - 2w 前田 雅輝 58.056 A052/唯我独尊Arise Shenplus R 24/01/28
/ 19 2600< 1300 NA - 2w ウシ君 58.289 A050/RX7(FD3S)(S)/FD3S S 24/02/24
/ 20 2616< 1308 NA - 2w はな! 58.388 A052/RX8/SE3P R 21/02/13
/ 21 3401< 1308 TB - 2w 請川 貴裕 58.819 A052/DL JT鴎/RX7(FD3S)/. R 18/12/01
/ 22 2600< 1300 NA - 2w Eddie's RX-8 58.944 71R/RX8/SE3P R 16/04/20
/ 23 2616< 1308 NA - 2w 白66 58.971 シバ200/RX8/SE3P R 23/02/25
/ 24 3401< 1308 TB - 2w kaze 58.981 A050/RX7(FD3S)(S)/ R 21/10/23

----- 59秒 ----
/ 25 2616< 1308 NA - 2w 岩野 恵一 59.015 A050(M)/MTTRT/RX8(S)/SE3P S 20/03/07
/ 26 2400< 1200 NA - 2w 内藤 頼康 59.229 マツダ/RJ87S S 23/10/18
/ 27 3401< 1308 TB - 2w 吉谷 幸宣 59.252 A052/RX7(FD3S)/ R 23/04/23
/ 28 3380< 1300 TB - 2w 坂本 稔和 59.311 RE11S/RX7(FD3S)(S)/. S 18/03/04
/ 29 4761< 1308 TB - 4w 神八 一也 59.316 ZU☆/GRAGE_JT_/RX7(FD3S) R 16/12/10
/ 30 2616< 1308 NA - 2w 岩野 恵一 59.346 A052/RX8/SE3P R 19/02/22
/ 31 000< 000 NA - 2w ガララ 59.391 71R/ブラスト/RX8/SE3P R 18/02/27
/ 32 000< 000 NA - 2w イズミィ 59.419 VR08GP/RX8/. R 21/01/28
/ 33 2616< 1308 NA - 2w 荒木 和也 59.426 A052/RX8/SE3P R 23/05/28
/ 34 2616< 1308 NA - 2w イチロー@我風レーシ 59.469 シバ200/RX8/SE3P R 23/03/08
/ 35 3380< 1300 TB - 2w ムラタン 59.590 A052/RX7(FD3S)/. R 20/12/10
/ 36 3380< 1300 TB - 2w 白石 健一 59.688 RE11S/RX7(FD3S)(S)/. S 17/12/03
/ 36 2600< 1300 NA - 2w smith 59.688 71R/スミス/RX7(FD3S)/. R 16/04/14
/ 38 2600< 1300 NA - 2w Tomoaki 59.728 A052/RX8/SE3P R 21/01/31
/ 39 2616< 1308 NA - 2w くぼ 59.763 A052/RX8/SE3P R 22/11/12
/ 40 NEW 2600< 1300 NA - 2w 阪口 良平 59.778 RX8/ 24/04/10
/ 41 2616< 1308 NA - 2w クロハチ 59.794 R888R/RX8/SE3P R 23/01/21
/ 42 000< 000 NA - 2w イズミィ 59.798 ./RX8(S)/. S 16/03/24
/ 43 2616< 1308 NA - 2w かたりぃ 59.854 03G/CatalystRacingTeam/RX8 S 19/04/23
/ 44 2616< 1308 NA - 2w 請川 貴裕 59.894 A050/DL NUTEC 鴎/RX7(FD3S S 17/12/03
/ 45 3401< 1308 TB - 2w AZKen 59.901 CR-S/RX7(FD3S)/FD3S R 24/02/10
/ 46 2616< 1308 NA - 2w まりらゆ 59.908 シバ200/修大自動車部/RX8/SE3 R 23/01/11
/ 47 3380< 1300 TB - 2w 白石 健一 59.913 ZU/RX7(FD3S)/. R 16/03/27

----- 60秒 ----
/ 48 3401< 1308 TB - 2w 内田 敦 60.010 ZU/RX7(FD3S)/. R 16/03/26
/ 49 3380< 1300 TB - 2w ウシ君 60.031 シバタイヤ/RX7(FD3S)/FD3S R 24/02/28
/ 50 000< 000 NA - 2w ナッツ藤井 60.200 ./RX7(FC3S)(S)/. S 18/04/01

<戻る