1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2026/03/18 6/14
/ 77 1998< 1998 NA - 2w 石井 拓 60.863 β02/うぉ/シビック(FD)/FD2 R 17/03/25
/ 78 1997< 1997 NA - 2w 呉787 60.928 A052/ロードスター(NC)/NCEC R 19/03/09
/ 79 1797< 1797 NA - 2w 片山 賢一郎 60.971 A050/インテグラ(S)/DC2 S 18/04/21
/ 80 1998< 1998 NA - 2w Eddie.H 61.175 ./ロードスター(NC)/NCEC R 16/10/29
/ 81 1960< 1400 TB - 2w サンフレじい 61.211 A052/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 24/02/28
/ 82 1700< 1308 TB - 2w タム 61.248 シバタイヤ/RX7(FC3S)/ R 23/01/21
/ 83 1998< 1998 NA - 2w 車好保ch 61.384 シバ200R/シビック(EP)/EP3 R 25/11/23
/ 84 1700< 1700 NA - 2w スーパーじゃな 61.439 A050/スーパーセブン/1700SS S 22/05/31
/ 85 1998< 1998 NA - 2w 横山 寛治 61.854 ヨコハマ・ダンロップ/シビック(FD)/F R 18/11/05
/ 86 NEW 1830< 1830 NA - 2w モリゾウ 61.966 A052/ロードスター(NA8/NB8)/NA8C R 26/03/11
/ 87 1839< 1839 NA - 2w 河村 諒 62.029 ZV/ロードスター(NA8/NB8)/NB8C R 18/12/08
/ 88 1998< 1998 NA - 2w H.TOKUNAGA 62.111 ./BRZ/ZC6 R 18/05/22
/ 89 1996< 1996 NA - 2w にゃんば 62.133 71RS/ロードスターRF(NDE)/NDERC R 20/08/02
/ 90 2300< 2300 NA - 2w いぬさんCL7 62.165 ZV/赤銅ロド/ロードスター(NC)/NC R 19/11/24
/ 91 1998< 1998 NA - 2w 小田 雅史 62.209 ./86/ZN6 R 19/09/10
/ 92 1996< 1996 NA - 2w トミー@狂猿 62.230 ZV/BRZ/ZC6 R 20/03/20
/ 93 1797< 1797 NA - 2w 陶 状壮 62.288 71R/インテグラ(DC2/DB8)/DC2 R 18/03/04
/ 94 1950< 1500 TB - 2w もりっく 62.290 β02/タイヤプラザ/ヴィッツ/NCP13 R 17/02/28
/ 95 1950< 1500 TB - 2w pouch_man 62.345 CRS/コルト(ターボ)/Z27AG R 24/04/29
/ 96 1950< 1500 TB - 2w ウサビッチ 62.414 R1R/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 21/02/23
/ 97 1950< 1500 TB - 2w 柳井 寿宏 62.431 A050/コルト(ターボ)/Z27AG S 23/11/19
/ 98 2300< 2300 NA - 2w ぷにえ 62.470 シバ200/アクセラ・マツダ3/BK3P R 24/04/29
/ 99 1997< 1997 NA - 2w 田伏 雅樹 62.694 71RS/ロードスターRF(NDE)/NDERC R 23/02/06
/ 100 1950< 1500 TB - 2w 石井(森本)湧 62.724 ブースト依存症/フィット/GE8 R 24/10/01
/ 101 1797< 1797 NA - 2w USAPPI 62.976 ZV/インテグラ(DC2/DB8)/DC2 R 23/08/13
/ 102 1839< 1839 NA - 2w TAKUJI 63.173 ZV/ロードスター(NA8/NB8)/NB8C R 24/06/04
/ 103 1782< 1371 TB - 2w シロスポ 63.263 シバタイヤ/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 R 25/10/23
/ 104 1997< 1997 NA - 2w たかぽん 63.310 ./ロードスターRF(NDE)/NDERC R 17/11/19
/ 105 1700< 1700 NA - 2w スーパーじゃな 63.450 シバタイヤ/スーパーセブン/1700SS R 25/01/26
/ 106 2389< 2389 NA - 2w キリト 63.811 71RS/86・BRZ(ZN8・ZD8)/ZN R 24/02/03
/ 107 1797< 1797 NA - 2w のじょ 64.001 ZU☆/芋/インテグラ(DC2/DB8)/ R 16/05/28
/ 108 1839< 1839 NA - 2w 森田 篤 64.404 A050/ロードスター(NA8/NB8)/NB8C S 22/03/22
/ 109 1711< 940 TB - 4w 判野 友則 64.488 RE003/ワキハラ/ブーン・パッソ/M312S R 18/12/02
/ 110 2300< 2300 NA - 2w 小山田 龍星 64.879 ./アテンザ(NA)/GG3S R 18/11/12
/ 111 2100< 2100 NA - 2w RFRS2000 65.153 A050/86/ZN6 S 25/01/04
/ 112 1839< 1839 NA - 2w 65.155 71R/KENロードスロー/ロードスター(NA8 R 17/08/11
/ 113 1820< 1820 NA - 2w みったん。 65.594 71R/シビック(EF/EG)/EG6 R 23/11/13
/ 114 1990< 1990 NA - 2w ダットサンBRC 65.652 A050/旧車/510 S 23/11/05
/ 115 1782< 1371 TB - 2w カズホ 65.912 シバ280/スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33 R 22/07/16
/ 116 1794< 1794 NA - 2w ライチ 66.428 MR-S/ZZW30 R 24/09/24
/ 117 2260< 2260 NA - 2w あだっち 66.490 AD08R/アテンザ(NA)/GY3W R 18/08/18
/ 118 2260< 2260 NA - 2w 亀井先生 66.517 AD08R/アテンザ(NA)/GY3W R 18/11/21
/ 119 1997< 1997 NA - 2w 木モト コウスケ 66.535 R1R/シルビア(NA)/S15 R 16/11/05
/ 120 1700< 1308 TB - 2w 藤本 敦司 66.605 ./RX7(FD3S)/. R 17/06/25
/ 121 2260< 2260 NA - 2w 岡橋 正典 66.792 AD08/アテンザ(NA)/GY3W R 18/08/18
/ 122 1700< 1308 TB - 2w 茅原 直 67.215 ポテンザ/RX7(FD3S)/ R 23/01/09
/ 123 1990< 1990 NA - 2w もんきち 67.344 β02/BRZ/ZC6 R 19/03/23
/ 124 1722< 1722 NA - 2w のり 67.456 ./ロードスター(NA6/NB6)/NA6C R 17/12/04
/ 125 2300< 2300 NA - 2w 北村 飛翔 67.458 AD08/アテンザ(NA)/GY3W R 19/06/22
/ 126 1700< 1308 TB - 2w チャンガラ3号 67.530 POTENZA/RX7(FD3S)/. R 17/05/01

<戻る 6/14
先頭 前ページ 次ページ 最後