1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2024/05/17 3/15
/ 79 1298< 713 TB - 4w 三原 輝男 65.578 A052/ストーリア・デュエット/M112S R 21/06/05
/ 80 1308< 1308 NA - 2w 茅原 直 65.661 RX8/SE3P R 23/11/23
/ 81 1400< 1400 NA - 2w 松原 武彦 65.671 ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 20/04/08
/ 82 1496< 1496 NA - 2w まっちゃん 65.708 ZV/CR-Z/ZF1 R 19/08/14
/ 83 1496< 1496 NA - 2w HMGK 65.738 AR1/フィット/GE8 R 23/03/11
/ 84 1579< 1579 NA - 2w 蔵本 直也 65.798 ナカムラ自工☆上殿自☆/シビック(E R 16/12/08
/ 85 1400< 1400 NA - 2w TAK 65.840 ./スイフトスポーツ(ターボ)/ZC33S R 19/11/23
/ 86 1400< 1400 NA - 2w SVM 65.879 スイフトスポーツ(NA)/ZC32S R 21/11/24
/ 87 1200< 1200 NA - 2w ポム 65.891 ZV/カブトムシ/マーチ(K12)/ R 21/12/18
/ 88 855< 658 TB - 2w 岡田 和浩 66.021 71RS/アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/H R 21/12/25
/ 89 1498< 1498 NA - 2w Aqua 66.191 RE71R/CHASE/デミオ(DE)/DE5FS R 17/01/29
/ 90 1200< 1200 NA - 2w 中年GTO 66.217 R1R/マーチ(K12)/. R 18/01/05
/ 91 936< 720 TB - 2w 新田 英治 66.370 ナンカン/マイティボーイ/SS40T R 24/02/18
/ 92 1201< 660 TB - 4w にーけん 66.438 ZU☆/NKガレージ/アルト・キャロル・ヒ R 20/10/25
/ 93 1400< 1400 NA - 2w 小田 誠二郎 66.486 AD09/アバルト/595 R 24/04/07
/ 94 855< 658 TB - 2w KANSAI 66.517 ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36 R 19/12/09
/ 95 1495< 1495 NA - 2w 河本 66.536 94R/デミオ(DJ)/DJLFS R 23/08/19
/ 96 1496< 1496 NA - 2w mithtia 66.559 595RS-R/デミオ(DJ)/DJLFS R 18/01/21
/ 97 1200< 1200 NA - 2w ぴんく 66.564 ZV/マーチ(K12)/ R 21/11/09
/ 98 1496< 1496 NA - 2w 太田 智喜 66.610 ZV/デミオ(DJ)/DJLFS R 23/02/25
/ 99 1201< 660 TB - 4w MK 66.668 ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HB21 R 19/05/18
/ 100 1200< 1200 NA - 2w 今岡 達哉 66.705 イーグルスポーツ/マーチ(K12)/. R 17/03/04
/ 101 1100< 1100 NA - 2w WK7 67.042 スーパーセブン/ R 22/10/21
/ 102 1201< 660 TB - 4w 寺下 英樹 67.163 アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HA36S R 21/10/27
/ 103 1290< 1290 NA - 2w 森田 篤 67.239 71R/スターレット/KP61 R 16/10/29
/ 104 1496< 1496 NA - 2w 亀井先生 67.515 ./CR-Z/ZF2 R 19/10/15
/ 105 1496< 1496 NA - 2w 遠藤 健太郎 67.686 ZU☆/ボロ/フィット/GD1 R 16/11/05
/ 106 1486< 1486 NA - 2w 楠 弘隆 67.817 DL/デミオ(DJ)/DJLFS R 22/02/26
/ 107 1000< 1000 NA - 2w ワイズカンパニー 67.890 Y'Z COMPANY/マーチ(K11)/. R 17/06/04
/ 108 1560< 1200 TB - 2w 戦艦 榛名 67.920 KR20A/カローラ/NRE210 R 23/11/19
/ 109 1201< 660 TB - 4w Vetchi 67.973 RS Sport/レヴォーグ/L700S R 24/02/09
/ 110 1000< 1000 NA - 2w 竜成 68.401 ./ヴィッツ/SCP10 R 23/03/15
/ 111 1240< 1240 NA - 2w 西 拓実 68.557 R888R/マーチ(K12)/ R 21/12/22
/ 112 1490< 1490 NA - 2w 藤川 航大 68.564 ZV/デミオ(DE)/DE5FS R 24/02/15
/ 113 1296< 712 TB - 4w 黒狼 68.573 NEOVA/ストーリア・デュエット/M112S R 16/08/01
/ 114 1560< 1200 TB - 2w ボビ 68.663 ATR SPORT 2/C-HR/NGX10 R 22/12/13
/ 115 1490< 1490 NA - 2w 森 惟月 68.717 ZV/デミオ(DE)/DE5FS 24/02/15
/ 116 1297< 1297 NA - 2w 68.901 A050/ブーン・パッソ/M301S S 23/10/14
/ 117 1201< 660 TB - 4w 青木 竜一 69.143 ./アルト・キャロル・ピノ(ターボ)/HB21 R 16/11/05
/ 118 1000< 1000 NA - 2w TAKUJI 69.171 シバ280/広工大/ヴィッツ/SCP10 R 23/03/15
/ 119 1138< 875 TB - 2w 椿 篤人 69.254 R1R/フィアット/31209 R 19/05/02
/ 120 855< 658 TB - 2w 藤原 基 69.286 POTENZA/コペン/LA400K R 22/05/29
/ 121 1000< 1000 NA - 2w ヒロキ 69.357 ヴィッツ/SCP10 R 24/02/26
/ 122 1490< 1490 NA - 2w なお 69.488 ATR/ヴィッツ/NCP13 R 19/03/18
/ 123 1490< 1490 NA - 2w 曽我 周海 69.491 ZV/デミオ(DE)/DE5FS R 24/02/15
/ 124 1000< 1000 NA - 2w シンイチ 69.576 ヴィッツ/SCP10 R 24/04/05
/ 125 1000< 1000 NA - 2w たかぽん 69.587 ./ヴィッツ/SCP10 R 20/03/13
/ 126 1201< 660 TB - 4w 米澤 剛徳 69.804 NEOVA/フルノーマル/S660/JW5 R 22/01/04
/ 127 1490< 1490 NA - 2w 村田 峻哉 69.852 71RS/スイフトスポーツ(NA)/HT81S R 24/04/02
/ 128 936< 936 NA - 2w 浅野 翔 69.961 フェデラル/ブーン・パッソ/M312S R 19/08/07

<戻る 3/15
先頭 前ページ 次ページ 最後