1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2024/05/17 14/15
/ 47 4200< 3000 NA - 4w しけぃん 65.886 ./レガシィ/BLE R 20/03/01
/ 48 4004< 2200 TB - 4w wasdunn 66.380 ランサーW〜Y/CN9A R 23/08/30
/ 49 4200< 3000 NA - 4w トニー 66.551 KR20A/吉野屋/GTO/Z15A R 19/12/15
/ 50 4200< 3000 NA - 4w D.H.T 岩木 66.944 B02/レガシィ/BLE R 17/11/13
/ 51 4606< 4606 NA - 2w もっちゃん 67.029 マスタング/ R 23/03/19
/ 52 4600< 4600 NA - 2w もっちゃん 67.047 RSZ1/マスタング/ R 24/03/17
/ 53 4700< 4700 NA - 2w みーとん 67.118 P ZERO/クアトロポルテ/MQPG R 23/10/01
/ 54 4480< 3200 NA - 4w 三好 龍治 67.233 ./ゴルフ・ベント・ボーラ/1KBUBF R 16/10/03
/ 55 4480< 3200 NA - 4w げんげん 67.606 DZ101/ゴルフ・ベント・ボーラ/. R 16/08/24
/ 56 4674< 2568 TB - 4w こやっち 67.635 DL/スカイラインGTR/BNR32 R 21/10/24
/ 57 NEW 4186< 2300 TB - 4w 森山 侑 67.793 ZV/アテンザ(ターボ)/GG3P R 24/05/14
/ 58 NEW 4550< 2500 TB - 4w 小林 亮輔 67.916 DZ102/レガシィ/BM9 R 24/05/04
/ 59 4186< 2300 TB - 4w 杜 春龍 69.420 ./アテンザ(ターボ)/GG3P R 20/03/29
/ 60 4004< 2200 TB - 4w かいと 70.789 AR1/インプレッサ(GC)/GC8 R 24/01/16
/ 61 4186< 2300 TB - 4w taka FC 70.901 V12/アテンザ(ターボ)/GG3P R 23/10/20
/ 62 4296< 4296 NA - 2w EDWARD GONZA 71.635 ピレリ/クラウン・マジェスタ・セルシオ/UCF R 24/03/10
/ 63 4000< 2000 NA R 2w ともや 72.371 RX8/SE3P R 22/03/28
/ 64 4004< 2200 TB - 4w みさお 72.505 PS4S/アテンザ(ターボ)/GJ2AP R 23/10/15
/ 65 4000< 2000 NA R 2w ヤマシタ ユウキ 72.764 ./RX8/SE3P R 18/03/07
/ 66 4186< 2300 TB - 4w 藤原 剛志 73.493 ZV/アテンザ(ターボ)/GG3P R 23/03/03
/ 67 4000< 4000 NA - 2w 徳政 剛 75.324 ./ジャガーXJ2/. R 19/12/14
換算後 -- 4800 - 5599cc --
/ 1 5200< 5200 NA - 2w JONY 60.000 AD09/マスタング/ R 24/03/17
/ 2 4968< 4968 NA - 2w まっちゃん 60.621 71RS/レクサス/USE20 R 23/11/27
/ 3 4900< 3500 NA - 4w 正木 勇二 61.095 マークX/GRX133 R 24/03/18
/ 4 5000< 5000 NA - 2w 阪口 良平 61.275 A052/レクサス/USE20 R 20/09/20
/ 5 5096< 2800 TB - 4w タマ 61.737 A050/エスプリ/スカイラインGTR(S)/BNR S 22/11/16
/ 6 5000< 5000 NA - 2w レクサスおじさん 61.842 VR08GP/レクサス/USE20 R 22/04/08
/ 7 5000< 5000 NA - 2w ゴルゴ 62.595 ナンカン/ゴルマス/マスタング/S197 R 22/06/09
/ 8 5000< 5000 NA - 2w レッドシグナル 62.972 アドバンスポーツ/レクサス/USC10 R 23/02/27
/ 9 4940< 3800 TB - 2w 板橋 巧司 63.176 ミシュラン/650S/12CSP R 24/03/31
/ 10 5000< 5000 NA - 2w 260toISF 63.245 A052/レクサス/USE20 R 20/10/04
/ 11 4940< 3800 TB - 2w 板橋 巧司 63.515 ピレリ/マクラーレン/12CSP R 23/11/19
/ 12 5000< 5000 NA - 2w キボ 63.549 71R・AD08R/レクサス/USC10 R 19/01/06
/ 13 5000< 5000 NA - 2w 三浦 大輝 64.218 シバタイヤ/マスタング/S197 R 24/03/17
/ 14 5000< 5000 NA - 2w 洗川 侑己 66.445 シバ200/レクサス/ R 23/10/22
/ 15 5000< 5000 NA - 2w マサキ 68.116 アドバン/マスタング/ R 22/07/31
/ 16 NEW 5000< 5000 NA - 2w わか 68.948 F:ヴィッツァー R:シバタイヤ/レクサス/USE 24/05/03
/ 17 5460< 3000 TB - 4w TK 69.580 PS4S/アウディ/S5 R 22/10/23
/ 18 5460< 3000 TB - 4w 四谷P 69.713 ./GTO/Z15A R 17/04/09
/ 19 4914< 2700 TB - 4w やま 70.523 71RS/スカイラインGTR/BNR32 R 21/12/28
/ 20 5180< 3700 NA - 4w 田辺 春彦 72.436 ./スカイライン/KV36 R 20/02/23
換算後 -- 5600 - 6399cc --
/ 1 5800< 5800 NA - 2w スーパーぽち 55.765 ピレリ/ウラカン/ランボルギーニ/. S 16/12/03
/ 2 5880< 4200 NA - 4w やまちゃん 59.970 ヨコハマ/アウディ/RS4 R 24/03/31
/ 3 6200< 6200 NA - 2w 太田 雄士 61.146 V700/C7 Z51 Nuts/コルベット/Z51 R 17/09/13
/ 4 6200< 6200 NA - 2w 柿田 隆志 63.797 カマロ/SS 22/10/12
/ 5 5720< 4400 TB - 2w Waki 64.825 BMW/M6 R 22/04/02
/ 6 6200< 6200 NA - 2w ゴリ 65.247 FK510/ドラパカマロSS/カマロ/L99 22/03/20
/ 7 5700< 5700 NA - 2w 金欠カマロ 66.018 KA20/カマロ/CF45 R 18/10/28

<戻る 14/15
先頭 前ページ 次ページ 最後