1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2025/11/01 11/14
/ 47 3360< 2400 NA - 4w 松村 正吾 60.270 ZV/86・BRZ(ZN8・ZD8)/ZN8 R 23/02/06
/ 48 3500< 3500 NA - 2w 有森 雄一 60.295 グッドライド/フェアレディZ/Z33 R 22/11/05
/ 49 3629< 1994 TB - 4w 三浦 陸 60.662 ZU☆/真夏の夜の/インプレッサ(G R 16/11/05
/ 50 3250< 2500 TB - 2w タケ島 60.868 ZU/スカイライン/ER34 R 16/05/05
/ 51 3200< 3200 NA - 2w 内藤 源氏 60.882 ZV/ナイトー自販ABA-NA2/NSX/. R 19/09/03
/ 52 3700< 3700 NA - 2w なかむ〜 60.926 A052/CLEiB☆/フェアレディZ/Z34 R 20/03/28
/ 53 3636< 1998 TB - 4w なおきんぐ 60.995 ZV/ランサー]/CZ4A R 17/10/07
/ 54 3250< 2500 TB - 2w jzx100 61.292 AR1/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX1 R 23/12/06
/ 55 3250< 2500 TB - 2w 森岡 義浩 61.409 ZU/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX8 R 16/05/02
/ 56 3700< 3700 NA - 2w 杉本 哲也 61.418 ./フェアレディZ/Z34 R 16/08/20
/ 57 3700< 3700 NA - 2w 細川 信明 61.419 A052/TMS/フェアレディZ/Z34 R 21/12/15
/ 58 3600< 3600 NA - 2w M・A・Wちゃ 61.423 A052/フェアレディZ/Z33 R 23/05/01
/ 59 3250< 2500 TB - 2w スカお 61.440 シバタイヤ/スカイライン/ER34 R 25/10/26
/ 60 3600< 3600 NA - 2w 咲坂 守 61.557 A052/ポルシェ/911 R 22/04/08
/ 61 3400< 3400 NA - 2w えびつん@シグ 61.653 シバ200/ポルシェケイマン/98721 R 24/05/08
/ 62 3250< 2500 TB - 2w oniy 61.712 ZU☆/スカイライン/ECR33 R 16/05/05
/ 63 3600< 1800 NA R 2w TK style 61.938 A050M/エリーゼ/1117 S 25/04/19
/ 64 3700< 3700 NA - 2w ちゃり 62.261 BSリジットRAYS.Z nismo/フェアレディ R 17/08/16
/ 65 3629< 1994 TB - 4w はっとり 62.302 71RS/インプレッサ(GD)/GDB R 21/09/11
/ 66 3800< 3800 NA - 2w 古居 憲昌 62.388 ./ポルシェケイマン/GT4 R 17/09/09
/ 67 3700< 3700 NA - 2w アサルト 62.460 RT660/フェアレディZ/Z34 R 22/10/27
/ 68 3800< 3800 NA - 2w 杉田 博樹 62.488 ZU/ポルシェボクスター/981 R 16/05/05
/ 69 3636< 1998 TB - 4w さっち 62.768 ZV/すみぺエボファイナル/ランサー]/C R 17/10/07
/ 70 3600< 3600 NA - 2w 大橋 和生 63.073 ポルシェ/911 R 23/05/17
/ 71 3636< 1998 TB - 4w ブライアン羽山 63.193 ゼスティノRS/インプレッサ・WRX/GRB R 19/11/09
/ 72 3360< 2400 NA - 4w nagahara 63.226 AR-1/AT/86・BRZ(ZN8・ZD8) R 25/07/16
/ 73 3200< 3200 NA - 2w M3 63.779 フェデラル/BMW/E46 R 21/01/31
/ 74 3622< 1990 TB - 4w 中林 雅浩 63.980 PS4/A45/ベンツ/. R 19/04/15
/ 75 3700< 3700 NA - 2w 上田 隆一 64.022 ZV/フェアレディZ/Z34 R 22/05/20
/ 76 3700< 3700 NA - 2w THE STEEZ 64.092 71R/THE STEEZ/レジェンド/KB2 R 20/02/09
/ 77 3396< 1306 TB R 2w 登利 公治 64.508 RE11/RX7(FC3S)/. R 16/05/18
/ 78 3245< 3245 NA - 2w 中林 雅浩 64.764 ZU☆/BMW/BL32 R 16/12/19
/ 79 3200< 1600 NA R 2w タマ 64.766 シバタイヤ/RX8/SE3P R 24/11/24
/ 80 3200< 3200 NA - 2w occi 64.954 A052/BMW/E92 R 24/05/04
/ 81 3636< 1998 TB - 4w R.F.R.724 65.053 ハンコック/ランサー]/CZ4A S 17/01/07
/ 82 3200< 3200 NA - 2w こぼちゃん 65.608 AD08R/BMW/BL32 R 19/02/08
/ 83 3276< 1800 TB - 4w 楠 統光 65.965 ナンカン/レヴォーグ/VNH R 23/04/28
/ 84 3400< 3400 NA - 2w 加来 雅文 66.116 07R/ポルシェケイマン/98721 R 19/08/07
/ 85 3400< 3400 NA - 2w 二等軍曹 66.587 ./ポルシェケイマン/981 R 16/08/04
/ 86 3498< 3498 NA - 2w 麻婆 67.186 BS/フェアレディZ/Z33 R 21/06/20
/ 87 3200< 3200 NA - 2w 中部 利彦 67.597 PS3/ポルシェ/911 R 16/08/03
/ 88 3200< 3200 NA - 2w 重田 冨美夫 67.964 71RS/BMW/Z4 R 24/04/05
/ 89 3636< 1998 TB - 4w デッチ 68.362 RE11/インプレッサ(GC)/GC8 R 19/11/14
/ 90 3499< 3499 NA - 2w 白豆 68.634 Sドライブ/フェアレディZ/Z33 R 22/03/20
/ 91 3200< 3200 NA - 2w たかはし 69.481 ./ポルシェボクスター/986 R 19/12/22
/ 92 3636< 1998 TB - 4w カエル 69.485 ATR-SPORTS/インプレッサ(GD)/GDA R 19/09/09
/ 93 3200< 3200 NA - 2w 岩田雁之助 70.569 パイロットスポーツ/アルファロメオ/147 R 22/04/06
/ 94 3633< 1996 TB - 4w たくみ 70.841 レガシィ/BL5 R 22/12/03
/ 95 3600< 3600 NA - 2w 大崎ナナオ 70.904 P-ZERO/360モデナ/フェラーリ/. R 19/05/02
/ 96 3600< 3600 NA - 2w スギ 70.959 ./カマロ/LT 20/03/15

<戻る 11/14
先頭 前ページ 次ページ 最後