1500ランキング排気量換算後(800cc区切り 各排気量Top10) 2026/03/18 10/14
/ 12 3401< 1308 TB R 2w 川上 貴宏 55.874 A052/N-ONE/RX7(FD3S)/. R 18/02/25
/ 13 3401< 1308 TB R 2w まりらゆ 56.058 シバS T9β/RX7(FD3S)/FD3 S 26/01/06
/ 14 3401< 1308 TB R 2w 344 56.710 シバ200/僕の/RX7(FD3S)/FD3 R 25/11/23
/ 15 3401< 1308 TB R 2w 全開やまちゃ 56.806 RE05D/タイヤプラザ/RX7(FD3S)/ R 18/01/05
/ 16 3380< 1300 TB R 2w 川上 貴宏 56.865 シバ200R/RX7(FC3S)/FD3S R 25/03/29
/ 17 3401< 1308 TB R 2w 火野宮陽児 57.115 A050/RX7(FD3S)(S)/. S 18/03/25
/ 18 3380< 2600 TB - 2w 楢本 浩二 57.463 ./スカイラインGTR(S)/BNR34 S 17/12/21
/ 19 3500< 3500 NA - 2w 斉藤 孝幸 57.567 プリンスファクトリー/フェアレディZ/S30 R 24/04/07
/ 20 3900< 3000 TB - 2w 京極 裕哉 57.730 A052/BMW/F80 R 22/12/03
/ 21 3380< 1300 TB R 2w 荒木 和也 57.737 A052/RX7(FC3S)/FD3S R 24/01/30
/ 22 3635< 1997 TB - 4w ゆうすけパパ 57.794 A050/ランサーZ〜\(S)/CT9A S 19/04/13
/ 23 3500< 3500 NA - 2w 斉藤 孝幸 57.866 A050/フェアレディZ/S30 S 24/06/04
/ 24 3636< 1998 TB - 4w ゆうすけパパ 57.921 ASF/ランサーZ〜\/CT9A R 16/04/23
/ 25 3800< 3800 NA - 2w 渡辺 丈志 57.937 A052/RSGWポルシェ/ポルシェケイマン R 25/11/08
/ 26 NEW 3800< 3800 NA - 2w 銀崎 広門 58.075 A052/RS/フェアレディZ/Z33 R 26/03/14
/ 27 3380< 1300 TB R 2w ウシ君 58.289 A050/RX7(FD3S)(S)/FD3S S 24/02/24
/ 28 3380< 1300 TB R 2w ゴウダさん 58.607 シバタイヤ/郷田鈑金ロータリーシャン R 24/10/13
/ 29 3380< 2600 TB - 2w せーや 58.656 シバタイヤ/スカイライン/ER34 R 23/03/28
/ 30 3400< 3400 NA - 2w キャシャーン 58.698 A052/ポルシェ/997 R 19/02/17
/ 31 3400< 3400 NA - 2w キャシャーン 58.762 A050/ポルシェ/997 S 19/02/03
/ 32 3400< 3400 NA - 2w 柏木 栄一 58.826 シバタイヤ/ポルシェ/997 R 24/01/04
/ 33 3900< 3000 TB - 2w やむ@かみか 58.837 シバ200/スープラ(ターボ)/JZA80 R 22/11/19
/ 34 3250< 2500 TB - 2w GRいっそん 58.950 03G/TTS.TP/スカイライン(S)/ECR33 S 16/03/21
/ 35 3900< 3000 TB - 2w 京極 裕哉 59.147 A050/BMW/F80 S 21/12/22
/ 36 3250< 2500 TB - 2w ためいき 59.149 RE12D/スカイライン/ER34 R 24/04/06
/ 37 3900< 3000 TB - 2w 中村 武志 59.324 A052/BMW/F80 R 23/04/10
/ 38 NEW 3900< 3000 TB - 2w 神岡 友和 59.332 TMS/フェアレディZ/RZ34 R 26/03/11
/ 39 3629< 1994 TB - 4w Navi 59.381 A052/アクア/インプレッサ(GC)/GC8 R 23/10/29
/ 40 3900< 3000 TB - 2w Yuki.S425 59.533 シバ200R/スープラ(ターボ)/DB42 R 25/11/22
/ 41 3250< 2500 TB - 2w 大谷 皇就 59.535 A052/86/ R 25/12/20
/ 42 3900< 3000 TB - 2w もつ253 59.543 シバ200/BMW/F82 R 24/11/13
/ 43 3600< 1800 NA R 2w ctholy 59.641 シバ200/ロードスター(NA8/NB8)/NB R 24/12/04
/ 44 3200< 3200 NA - 2w たけやん 59.831 07RS/青天井M3/BMW/BL32 R 18/02/27
/ 45 3900< 3000 TB - 2w 合ちゃん 60.042 A052/BMW/F20 R 24/02/14
/ 46 3380< 2600 TB - 2w Toshi 60.048 ZV/スカイラインGTR/BCNR33 R 25/01/04
/ 47 3500< 3500 NA - 2w 有森 雄一 60.072 フェアレディZ/Z33 R 26/02/19
/ 48 3400< 3400 NA - 2w ま〜ぼ〜@シ 60.081 シバ200/ポルシェケイマン/98721 R 24/11/21
/ 49 3500< 3500 NA - 2w 河本 聖哉 60.263 シバタイヤ/フェアレディZ/Z33 R 25/06/07
/ 50 3360< 2400 NA - 4w 松村 正吾 60.270 ZV/86・BRZ(ZN8・ZD8)/ZN8 R 23/02/06
/ 51 3629< 1994 TB - 4w 三浦 陸 60.662 ZU☆/真夏の夜の/インプレッサ(G R 16/11/05
/ 52 3250< 2500 TB - 2w タケ島 60.868 ZU/スカイライン/ER34 R 16/05/05
/ 53 3200< 3200 NA - 2w 内藤 源氏 60.882 ZV/ナイトー自販ABA-NA2/NSX/. R 19/09/03
/ 54 3700< 3700 NA - 2w なかむ〜 60.926 A052/CLEiB☆/フェアレディZ/Z34 R 20/03/28
/ 55 3636< 1998 TB - 4w なおきんぐ 60.995 ZV/ランサー]/CZ4A R 17/10/07
/ 56 3250< 2500 TB - 2w jzx100 61.292 AR1/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX1 R 23/12/06
/ 57 3250< 2500 TB - 2w スカお 61.293 シバタイヤ/スカイライン/ER34 R 26/02/16
/ 58 3250< 2500 TB - 2w 森岡 義浩 61.409 ZU/マークU・クレスタ・チェイサー/JZX8 R 16/05/02
/ 59 3700< 3700 NA - 2w 杉本 哲也 61.418 ./フェアレディZ/Z34 R 16/08/20
/ 60 3700< 3700 NA - 2w 細川 信明 61.419 A052/TMS/フェアレディZ/Z34 R 21/12/15
/ 61 3600< 3600 NA - 2w M・A・Wちゃ 61.423 A052/フェアレディZ/Z33 R 23/05/01

<戻る 10/14
先頭 前ページ 次ページ 最後