1800ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŽÔŽí•Ê(Top10 2019/03/24 6/27
48 / ‚³‚ñ‚©‚­ 79.284 Z‡U/RX8/SE3P R 15/08/08
49 / ì–{@”òãÄ 79.338 RX8/SE3P R 15/02/14
50 / ナル8 79.408 RS Sport/RX8/SE3P R 15/09/27
51 / RYO 79.578 RX8/SE3P S 14/11/08
52 / ‚‰º@˜a–ç 79.864 エキスパートEエイトRX8/SE3P R 15/12/13

-----@S2000iSj/@-----
1 / X–{@—Y‘å 70.705 A050/S2000iSj/AP1 S 15/10/02
2 / ‹v•Û“c_Žj 73.317 RE11S/S2000iSj/AP1 S 15/04/11
3 / ’†‘©@Í 73.612 A050/S2000iSj/AP1 S 15/05/06

-----@S2000/@-----
1 / ƒˆƒŠ‚³‚ñ 69.366 オートスポーツナイトウAP1S2000/AP1 R 15/02/24
2 / B‚iƒI[ƒg 70.418 Z‡U™S2000/AP1 R 15/10/09
3 / ‚à‚©P 71.329 AGM™‚à‚©P™S2000/AP1 R 14/11/08
4 / X–{@—Y‘å 71.439 Z‡U™S2000/AP1 R 15/12/13
5 / ‚±‚Ì‚³‚ñ 72.333 S2000/AP1 R 15/02/24
6 / —é–Ø@‹M”V 72.539 Z‡U™S2000/AP1 R 16/03/03
7 / ˆÀˆä@ä« 72.632 フェデラル/S2000/AP1 R 15/11/01
8 / ‚©‚É‚É‚­ 72.673 Z‡U™/SL™‚©‚É‚É‚­S2000/AP1 R 15/12/13
9 / “ÞK 72.848 S2000/AP2 R 15/12/18
10 / Mori‚¿‚á‚ñ 72.959 Z‡U™S2000/AP1 R 15/12/26
11 / •½ŒI@—²O 73.013 Z‡U™S2000/AP1 R 16/01/04
12 / peroô‚©‚Æ‚Ò 73.117 ディレッツァ/‚©‚Æ‚Ò‚å‚ñS2000/AP2 R 15/10/09
13 / ‹â`SB`’e 73.186 S2000/AP1 R 15/10/11
14 / トラウトマン‘å² 73.255 Z‡U/ALTEXS2000/AP1 R 15/04/28
15 / 퓬–¯‘° 73.351 ディレッツァ/S2000/AP1 R 15/09/04
16 / _Šy 73.420 S2000/AP1 R 15/01/10
17 / Tilton 73.636 S2000/AP1 R 15/02/14
18 / ­–{@Œ’ˆê 74.003 ComeTecS2000/AP1 R 15/02/14
19 / ´…@G“T 74.203 S2000/AP1 R 15/02/04
20 / ‰ªˆÀ@—º“ñ 74.265 Z‡U/S2000/AP1 R 15/04/17
21 / @‹ß@•qs 74.437 S2000/AP1 R 15/06/03
22 / ‰ª–ì@Œ÷ 74.547 S2000/AP1 R 14/12/21
23 / ˆÀ–{@‚­‚É‚¨ 74.675 S2000/AP1 R 15/03/20
24 / ’†“c@^ˆê 74.794 S2000/AP1 R 14/12/28
25 / @‹ß@r—S 74.889 S2000/AP1 R 16/03/13
26 / ‚½‚‚̂µ‚ñ 75.313 595RS-R/S2000/AP1 R 15/12/26
27 / _M@–] 75.326 オートガレージモナークS2000/AP1 R 15/05/18
28 / ¯‰Á@‰ë‰· 75.417 ディレッツァ/S2000/AP1 R 15/11/30
29 / ‹e–{@”üG 75.455 Z‡U/S2000/AP1 R 16/01/10
30 / Kei 75.860 NEOVA/S2000/AP1 R 15/12/02
31 / •ô@³•F 76.236 S2000/AP1 - 15/12/13
32 / ³Šè’n@T 76.447 Z‡U™/オートスポーツナイトウ‚`‚o2S2000/ R 15/10/11
33 / 899VGS™ 77.447 Z‡U/S2000/AP1 R 14/09/29
34 / ‚µ‚傤 77.492 Z‡U™S2000/AP1 - 15/08/08
35 / ‚r2‚É‚Á‚µ‚ñ 78.385 DL/S2000/AP1 - 15/04/23
36 / ¼”ö@«‘¾ 78.663 S2000/AP1 - 15/09/26
37 / ‚í[‚­‚· 78.797 Z‡U・フェデラル/S2000/AP1 R 15/12/17
38 / ‹´–{@ƒ^ƒJƒq 79.436 S2000/AP2 R 14/12/28
39 / ˆï–Ø@‘å’n 79.673 S2000/AP1 - 15/05/06
40 / ¬ì@Š°Žj 79.836 Z‡U™S2000/AP2 R 15/08/15

-----@S660/@-----
1 / ¬—Ñ@’Žu 80.619 S660/ - 16/02/10
2 / ‚à‚ÝGŽÔŠyS6 81.547 ヨコハマ/‚à‚ÝG ‚¦‚·‚ë‚­S660/JD5 R 16/03/08
3 / ƒKƒ‰ƒ‰ 82.155 S660/ R 16/03/13
4 / “ì‹É3† 82.642 S660/ - 15/10/17
5 / Z‹g@•ô’j 84.547 S660/ - 16/01/16
6 / “¡ˆä@Í”Ž 84.793 S660/ R 15/11/07

-----@S800/@-----

<–ß‚é 6/27
擪 ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ÅŒã