1800ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŽÔŽí•Ê(Top10 2019/03/24 23/27
28 / Šâ“c@N•½ 78.736 Z‡U/ランサー‡Z`‡\/CT9A R 15/12/27
29 / ƒ†ƒE 78.937 ランサー‡Z`‡\/CT9A R 14/10/20
30 / ‹ù“c@³•¶ 79.438 ヤッコ ˜Vl‰ï ランサーランサー‡Z`‡\/CT9A R 14/11/22
31 / ƒKƒ“ 79.633 ランサー‡Z`‡\/CT9A R 15/03/11
32 / Šâ–{@«–¾ 79.702 ランサー‡Z`‡\/CT9A R 14/11/22
33 / j“‡@’B˜N 79.861 ランサー‡Z`‡\/CT9A R 14/11/03
34 / ƒiƒJƒjƒV 79.864 ランサー‡Z`‡\/CT9A R 15/03/23

-----@ランサー‡]/@-----
1 / ‹à–{@’C–ç 69.693 エボ10‚¾ランサー‡]/CZ4A S 15/02/07
2 / ÎŒ´@GW 71.397 DL™itzzランサー‡]/CZ4A S 15/01/25
3 / ³Šè’n@T 71.833 オートスポーツナイトウCZ4A•ランサー‡]/CZ4A R 14/12/28
4 / Œª‹•‚ÈA‚Ò‚¢ 72.162 Z‡U™/‚Ý‚¢‚«‚¢‚¸エボランサー‡]/CZ4A R 16/02/24
5 / ‰Í–ì@’¼˜a 72.495 ランサー‡]/CZ4A R 15/02/16
6 / DAISY 72.634 ランサー‡]/CZ4A R 14/11/20
7 / ƒ^ƒJƒJƒQ 73.475 TOUMAS_ランサー‡]/CZ4A R 14/10/10
8 / ŒI²@³Žu 74.047 Z‡U/ランサー‡]/CZ4A R 16/02/29
9 / ‰«ì@’ 74.438 Z‡U/ランサー‡]/CZ4A R 15/09/28
10 / ŽO–Ø@—³–ç 75.342 Z‡U™/ランサー‡]/CZ4A R 16/02/28
11 / nao‡] 75.426 Z‡U™ランサー‡]/CZ4A R 15/05/30
12 / ìŒû@—E 76.207 ランサー‡]/CZ4A R 15/03/22
13 / ‹àŽR@³˜a 76.669 オートスポーツナイトウCZ4AÂランサー‡]/CZ4A R 15/08/15
14 / Œj@Œõl 76.672 ランサー‡]/CZ4A R 15/06/23
15 / FINAL!? 76.817 ランサー‡]/CZ4A R 16/03/03
16 / ‚©‚ß‚«‚¿‡] 77.295 Z‡U/ランサー‡]/CZ4A R 15/05/30
17 / –k‘º@˜a_ 77.474 ランサー‡]/CZ4A - 14/11/22
18 / —ÖŽè@—²”Ž 77.805 フェデラル/ランサー‡]/CZ4A R 15/11/29
19 / —„Ÿº@Œ’‘¾ 78.042 ランサー‡]/ - 15/08/11
20 / アシストCZ4A 78.106 Z‡U/ランサー‡]/CZ4A R 15/08/15
21 / ¼‰Y@ˆç–¤ 79.087 RS02/ランサー‡]/CZ4A R 15/12/20
22 / Luna 79.296 ランサー‡]/CZ4A R 15/08/08

-----@ランサーワゴン/@-----
1 / ‰–’Ã@ˆêŽj 75.660 Z‡U™/T––ŽØ•¨ŽÔランサーワゴン/CT9W R 16/02/27
2 / ‘å]@“ÄŽj 79.143 ランサーワゴン/CT9W R 14/12/29
3 / ƒJƒY 87.593 ランサーワゴン/ R 15/02/16

-----@ランティス/@-----
1 / ‚¢‚Ì‚¸[‚Þ 82.356 595RS-R/ランティス/CBAEP R 16/03/05

-----@リーフ/@-----
1 / “n•Ó@u 81.422 Pゼロ/リーフ/ R 15/05/20
2 / Žsì@–ÎŒ› 85.317 リーフ/ R 15/03/11

-----@ルノー/@-----
1 / “¡‰ª@‰p–¾ 77.961 ルノー/RF4C R 14/12/29
2 / ŽRª@Šw 81.730 メガーヌRSルノー/ R 14/10/31
3 / ken ken 82.042 GY/メガーヌRSルノー/DZF4R R 15/07/29
4 / “Vú±@‘×–¾ 82.385 メガーヌRSルノー/ R 14/10/04

-----@ルポ/@-----
1 / ¬—Ñ@®”ü 82.563 ルポ/6EAVY - 15/04/02

-----@レヴォーグ/@-----
1 / hasiken 80.803 NS2R/レヴォーグ/VM4 R 15/10/31
2 / yossy 85.426 レヴォーグ/ - 15/06/06

-----@レガシィ/@-----
1 / ŒI²@³Žu 74.176 レガシィ/BL5 R 15/03/16
2 / ¶‰–@‰ë‰p 76.503 NEOVA/B4レガシィ/BM9 R 14/11/13
3 / Ü–{@’¼Ž÷ 77.095 レガシィ/BL5 R 14/12/27
4 / âV“¡@W”Í 78.231 レガシィ/BM9 R 16/01/04
5 / ––í@^l 79.636 レガシィ/BR9 - 15/07/29
6 / ‰Í–ì@–FŽ÷ 80.151 レガシィ/BR9 R 15/02/27

<–ß‚é 23/27
擪 ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ÅŒã