| 1800ランキング車種別(Top10 | 2019/03/24 | 21/27 | 
| 3 | / |  | ひろやん | 84.290 | マーチ(K13)/ | R | 15/02/11 | 
| 4 | / |  | 山本 道直 | 84.486 | マーチ(K13)/ | R | 14/10/01 | 
| 5 | / |  | 生塩 裕子 | 84.743 | RE11/マーチニスモ/マーチ(K13)/ | R | 15/11/22 | 
| 6 | / |  | 檜和田 慶 | 84.923 | TOYO/take-3マーチ(K13)/ | R | 15/10/21 | 
| 7 | / |  | 大橋 一哉 | 85.296 | マーチ(K13)/ | - | 15/11/11 | 
| 8 | / |  | 田下 知行 | 85.799 | マーチ(K13)/ | - | 15/04/08 | 
| 9 | / |  | ガレージ新 | 91.401 | RE11/マーチ(K13)/ | R | 15/12/12 | 
| 1 | / |  | 枝廣 達哉 | 77.883 | ZU/WAA ROOT社用車 | R | 15/11/20 | 
| 1 | / |  | 常松 達也 | 84.770 | ミト/ | R | 15/09/25 | 
| 2 | / |  | 津田 俊宏 | 84.822 | ミトさんミト/955143 | R | 14/11/26 | 
| 1 | / |  | 石川 大記 | 80.372 | ZU☆ミニ/R56 | R | 15/08/15 | 
| 2 | / |  | 本藤 将也 | 85.581 | ミニ/F56 | R | 15/03/25 | 
| 3 | / |  | 多田 侓児 | 89.399 | R53ミニ/RE16 | - | 15/03/23 | 
| 4 | / |  | かずくん | 90.505 | ミニ/F55 | R | 16/02/09 | 
| 5 | / |  | 俊ちゃん | 94.189 | ミニ/R50 | - | 15/06/28 | 
| 6 | / |  | 吉元 幹雄 | 94.648 | ミニ/ | - | 14/11/29 | 
| 1 | / |  | 横道 祐一 | 89.267 | ミニカ(ターボ)/H31A | R | 14/10/06 | 
| 1 | / |  | 秋谷・藤井・ | 85.630 | ナンカン/ミラ(NA)/L700V | R | 16/03/05 | 
| 2 | / |  | RL☆RCW☆マキ | 86.805 | ミラ(NA)/L275V | S | 15/01/14 | 
| 3 | / |  | 神代 雄大 | 88.042 | ミラ(NA)/L700V | R | 15/02/07 | 
| 4 | / |  | 橋 昂史 | 88.134 | ミラ(NA)/L700V | R | 15/02/07 | 
| 5 | / |  | 秋谷 雄一郎 | 88.188 | ミラ(NA)/L700V | R | 15/02/07 | 
| 6 | / |  | 横山 知宣 | 89.422 | ミラ(NA)/L700S | - | 14/11/29 | 
| 7 | / |  | 西原 宏行 | 89.916 | ディレッツァ/ミラ(NA)/L250V | - | 15/07/05 | 
| 8 | / |  | 日原 大貴 | 95.058 | DV-1/ミラ(NA)/L500S | R | 15/07/30 | 
| 9 | / |  | 藤田 秀樹 | 100.233 | ミラ(NA)/ | - | 15/08/13 | 
| 1 | / |  | 増田功治郎 | 75.885 | ミラ(ターボ)/L700V | - | 15/03/23 | 
| 2 | / |  | ボンビー龍平 | 79.214 | ミラ(ターボ)/L702S | R | 16/02/28 | 
| 3 | / |  | 恒力技巧 | 79.571 | ミラ(ターボ)/L502S | R | 14/11/15 | 
| 4 | / |  | ピース | 79.839 | ミラ(ターボ)/L700V | R | 15/11/19 | 
| 5 | / |  | KEN86 | 80.225 | ミラ(ターボ)/L700 | R | 15/08/06 | 
| 6 | / |  | 白砂 高志 | 83.869 | ZU☆ミラ(ターボ)/L700 | R | 15/06/27 | 
| 7 | / |  | 白砂 高志 | 84.806 | ミラジーノ(嫁号)ミラ(ターボ)/L700S | R | 15/03/08 | 
| 8 | / |  | 世良田 隼大 | 89.432 | ミラ(ターボ)/L502S | - | 15/12/24 | 
| 9 | / |  | ミラッキー | 89.960 | スーチャーミラ(ターボ)/L275S | R | 14/12/10 | 
| 10 | / |  | 森嵜 直樹 | 91.535 | ディレッツァ/ミラ(ターボ)/GF700S | R | 16/03/05 | 
| 1 | / |  | 大崎 裕太 | 77.731 | 71R/ミラージュ/CJ4A | R | 15/12/20 | 
| 2 | / |  | 344 | 77.761 | R1R/ミラージュ/CA4A | - | 16/02/12 | 
| 3 | / |  | 山口 幸男 | 78.680 | ミラージュ/CC-4A | - | 14/11/22 | 
| 4 | / |  | 溝部 祐 | 82.779 | ミラージュ/CJ4A | R | 15/03/04 | 
| 5 | / |  | スマイリー! | 84.290 | RS Sport/ミラージュ/CJ4A | R | 15/06/27 | 
| 6 | / |  | 酒井 智紀 | 84.672 | ミラージュ/CA4A | - | 15/03/24 | 
| 1 | / |  | 宮田 良平 | 90.499 | S.drive/ムーブ/ | R | 15/11/19 | 
| 1 | / |  | 内海 貴之 | 89.293 | デット・ア・ライフ/JB1 | R | 15/04/18 | 
| 2 | / |  | 古賀 雄也 | 89.647 | ATライフ/JB1 | - | 15/03/25 | 
| 1 | / |  | ヒロくん | 80.766 | ラパン・スピアーノ/HE21S | R | 14/11/15 | 
先頭 前ページ 次ページ 最後