| 1800Sタイヤ部門ランキング(Top10 | 2019/03/24 | 2/2 | 
| / | 51 |  | 全開やまちゃ | 72.796 | ヨコハマ/RX7(FD3S)(S)/ | S | 2016/02/23 | 
| / | 52 |  | A | 72.834 | シビック(EF/EG)(S)/EG6 | S | 2014/10/20 | 
| / | 53 |  | T・V | 72.929 | A050/シビック(EF/EG)(S)/EG6 | S | 2016/02/10 | 
| / | 54 |  | ヴェガ | 72.973 | ナイトー自販KYBウィンM86/ZN6 | S | 2015/01/18 | 
| / | 55 |  | 岡田 知浩 | 73.247 | A050/テックフジハラMR-2/AW11 | S | 2016/02/12 | 
| / | 56 |  | 井上 賢二 | 73.288 | 86/ZN6 | S | 2015/02/14 | 
| / | 57 |  | 佃 真治 | 73.308 | インテグラ(S)/DC2 | S | 2014/12/27 | 
| / | 58 |  | 久保田浩史 | 73.317 | RE11S/S2000(S)/AP1 | S | 2015/04/11 | 
| / | 59 |  | 白仁田和人 | 73.430 | ポルシェ/997 | S | 2015/10/23 | 
| / | 60 |  | 小山 雄一 | 73.512 | スターレット(S)/EP82 | S | 2014/12/28 | 
| / | 61 |  | たけやん | 73.585 | ロードスター(S)/NA8C | S | 2015/03/28 | 
| / | 62 |  | 中束 章 | 73.612 | A050/S2000(S)/AP1 | S | 2015/05/06 | 
| / | 63 |  | 青MR2 | 73.636 | 050A/MR-2/SW20 | S | 2015/12/26 | 
| / | 64 |  | 茅原 直 | 73.723 | RX7(FD3S)(S)/ | S | 2014/11/22 | 
| / | 65 |  | イズミィ | 73.774 | RX8/SE3P | S | 2016/03/12 | 
| / | 66 |  | イナソン | 73.853 | A050M/斐川自工/カプチーノ/EA11R | S | 2015/06/01 | 
| / | 67 |  | 佐々木重憲 | 73.875 | ロードスター(S)/NA8C | S | 2015/01/24 | 
| / | 68 |  | 田尾 龍矢 | 74.059 | ランサーW〜Y/CP9A | S | 2014/11/06 | 
| / | 69 |  | 神楽 | 74.200 | カプチーノ/ | S | 2014/10/01 | 
| / | 70 |  | もりっく | 74.221 | 03G/kikiRX7(FD3S)(S)/ | S | 2015/08/11 | 
| / | 71 |  | 大東 英嗣 | 74.389 | カローラ(AE86)(S)/ | S | 2016/02/28 | 
| / | 72 |  | 室田 武志 | 74.407 | スカイライン ジャパン旧車/HGC-211 | S | 2019/03/24 | 
| / | 73 |  | 中田 翔太 | 74.500 | シビック(EF/EG)(S)/EG6 | S | 2015/06/15 | 
| / | 74 |  | 飯尾 成弘 | 74.607 | プリンスファクトリースカイライン/VBC210 | S | 2016/02/26 | 
| / | 75 |  | 田伏 雅樹 | 74.616 | インテグラ(S)/DC2 | S | 2014/12/27 | 
| / | 76 |  | 辻 英樹 | 74.643 | A050/インプレッサ・WRX/GRB | S | 2015/05/29 | 
| / | 77 |  | 西岡 光秀 | 74.684 | シビック(EK)(S)/EK9 | S | 2015/03/27 | 
| / | 78 |  | E-120 | 74.745 | ヨコハマ/シビック(EK)(S)/EK9 | S | 2015/12/13 | 
| / | 79 |  | 佐藤 日呂登 | 75.027 | RX7(FC3S)(S)/ | S | 2014/12/15 | 
| / | 80 |  | 河本 直樹 | 75.230 | シビック(EF/EG)(S)/EG6 | S | 2015/09/27 | 
| / | 81 |  | 平松 大弥 | 75.232 | フォーミュラ/FJ1600 | S | 2014/12/27 | 
| / | 82 |  | 二宮 秀雄 | 75.621 | ロードスター(S)/NA8C | S | 2015/03/28 | 
| / | 83 |  | ROGI | 75.697 | YHA050M/ロードスター(S)/NB8C | S | 2015/06/04 | 
| / | 84 |  | 的場 仁志 | 75.832 | 旧車/TE27 | S | 2015/02/11 | 
| / | 85 |  | 西岡 静也 | 75.854 | シビック(EK)(S)/EK9 | S | 2015/03/27 | 
| / | 86 |  | 新谷 利幸 | 75.996 | メカドックサニー旧車/ | S | 2015/02/11 | 
| / | 87 |  | 日高 詳吾 | 76.063 | シビック(EF/EG)(S)/EG6 | S | 2015/08/20 | 
| / | 88 |  | 坪井 洋一 | 76.079 | シルビア(ターボ)(S)/S15 | S | 2015/03/21 | 
| / | 89 |  | ころころNAロド | 76.358 | 壇のURAロードスター(S)/NA8C | S | 2014/11/24 | 
| / | 90 |  | 男樹 | 76.429 | ビート/ | S | 2014/10/24 | 
| / | 91 |  | Today(FD)かっ | 76.458 | A050/G-Craft Techworld | S | 2016/02/28 | 
| / | 92 |  | 奥野 俊 | 76.564 | シビック(EF/EG)/EG5 | S | 2015/03/13 | 
| / | 93 |  | しんや | 76.566 | ロードスター(S)/NB8C | S | 2015/09/28 | 
| / | 94 |  | 渡辺 忠司 | 76.808 | 旧車/GC10 | S | 2015/02/16 | 
| / | 95 |  | ジャンジャン | 76.997 | カプチーノ/EA11R | S | 2015/01/25 | 
| / | 96 |  | 坂田 一俊 | 77.061 | シビック(EF/EG)(S)/EF9 | S | 2015/02/25 | 
| / | 97 |  | 石井 正美 | 77.109 | ブルーバード510旧車/ | S | 2015/02/11 | 
| / | 98 |  | 檜山 知樹 | 77.189 | A050/YAHATA BEATビート/PP1 | S | 2015/12/13 | 
| / | 99 |  | 阿部 博聴 | 77.225 | シビック(EK)(S)/EK4 | S | 2015/04/16 | 
| / | 100 |  | 坂東 和典 | 77.287 | R888/シビック(EK)(S)/EK3 | S | 2015/09/12 | 
先頭 前ページ 次ページ 最後