1800ŒyŽ©“®ŽÔƒ‰ƒWƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ„•”–僉ƒ“ƒLƒ“ƒO(Top10 2019/03/24 2/3
/ 47 ‚Ð‚Ì 80.721 AD07/トゥデイ/JA4 R 15/12/13
/ 48 bŽR@ƒ 80.744 パルレーシングアルトEキャロル(ターボ)/HA1 R 15/11/01
/ 49 ‹Êì@—E‘½ 80.763 トゥデイ/ R 15/05/06
/ 50 ƒqƒ‚­‚ñ 80.766 ラパンEスピアーノ/HE21S R 14/11/15
/ 51 ƒI[“c 80.785 カプチーズカプチーノ/EA11R R 14/12/10
/ 52 ‚¢‚¸‚Ý 80.859 Z‡U™カプチーノ/EA11R R 15/07/30
/ 53 ’·”ö@˜aG 80.886 トゥデイ/JA2 R 15/05/31
/ 54 “©@ó‘s 80.918 トゥデイ/ R 14/09/29
/ 55 エイジ 80.958 トゥデイ/JA4 R 14/11/20

----- 81•b -----
/ 56 “ú–ì@‚– 81.261 アルトEキャロル(ターボ)/HA22S R 16/01/04
/ 57 ƒeƒ‰ƒRƒyƒ“ 81.267 RE71R/コペン/L880K R 15/11/01
/ 58 ²X–Ø~ˆê 81.372 RE11A/165.ノーマルコペン/L880K R 15/10/21
/ 59 •½ŽR@’CŽj 81.497 ビート/PP1 R 15/12/09
/ 60 bŽR@•q˜Y 81.513 パルレーシングアルトEキャロル(ターボ)/HA1 R 15/03/08
/ 61 ‚à‚ÝGŽÔŠyS6 81.547 ヨコハマ/‚à‚ÝG ‚¦‚·‚ë‚­S660/JD5 R 16/03/08
/ 62 {–@—˜”V 81.559 アルトEキャロル(ターボ)/HA21S R 15/01/11
/ 63 ƒJƒ‹ƒƒXm’· 81.563 アルトEキャロル(ターボ)/ R 16/02/11
/ 64 ŽRŒû@‘½•· 81.623 ビート/PP1 R 15/02/04
/ 65 ‘ë”—@ãÄ‘¾ 81.701 NEOVA/アルトEキャロル(ターボ)/HA11S R 15/05/31
/ 66 ミヤモトヤスヒロ 81.704 トゥデイ/JA2 R 15/07/26
/ 67 ‘ºã@~ 81.852 カプチーノ/EA11R R 14/11/23
/ 68 ‚à‚è‚à‚Á‚¿‚á‚ñ 81.927 Z‡U™/モロファクÂローブ‰‘–sWETコヘ R 15/11/25
/ 69 ‹g@@Œ’ 81.988 RE71R/トゥデイ/JA4 R 16/01/17

----- 82•b -----
/ 70 –ΘC@MK 82.002 トゥデイ/JW3 R 15/12/09
/ 71 X–{@˜a–í 82.021 Z‡U/アルトEキャロル(ターボ)/ R 15/03/24
/ 72 ƒKƒ‰ƒ‰ 82.155 S660/ R 16/03/13
/ 73 ‚j‚`‚y‚t‚x‚` 82.185 スローインEコースアウトアルトEキャロル(NA)/H R 15/02/02
/ 74 Kamcam 82.302 AD07/トゥデイ/JA4 R 15/09/30
/ 75 ŒÃ‰ê@—Y–ç 82.694 ATR/コペン/L880K R 15/12/09
/ 76 ΋´@‰pº 82.706 トゥデイ/JA4 R 14/10/03
/ 77 Pan 82.729 ATR/アルトEキャロル(NA)/HA23V R 15/07/30
/ 78 rì@„Žu 82.992 アルトEキャロル(NA)/HA23V R 16/03/08

----- 83•b -----
/ 79 ラディン 83.219 セルボiターボj/CN21S R 14/11/20
/ 80 ‚·[‚½‚ë 83.232 オプティ/L802S R 16/03/10
/ 81 ’z’n@—²Ži 83.346 ケイEラピュタ/HN11S R 14/10/06
/ 82 ƒtƒŠƒbƒv 83.525 ビート/PP1 R 14/12/10
/ 83 ‰Í–{@­‘¥ 83.528 アルトEキャロル(ターボ)/HA22S R 14/10/06
/ 84 ‘哤 83.548 Z‡U™エッセ/L235S R 15/11/30
/ 85 žwŽR@‹MŽu 83.588 Z‡U/YAHATA™N-ONE/JG1 R 15/04/08
/ 86 –¼‰z@~ˆê 83.636 トゥデイ/JA2 R 14/10/15
/ 87 ƒJƒXƒ^ƒ€1† 83.737 アルトEキャロル(ターボ)/HA21S R 14/11/17
/ 88 ’jŽ÷ 83.770 NEOVA/アルトEキャロル(NA)/HA23V R 15/04/08
/ 89 ŽODNˆê˜Y 83.817 BS/ビート/PP1 R 16/01/04
/ 90 ”’»@‚Žu 83.869 Z‡U™ミラiターボj/L700 R 15/06/27
/ 91 ‰ª–{@Cˆê 83.883 AD07EZ‡U™/ビート/PP1 R 16/02/28
/ 92 モナークエッセ‡U 83.945 Z‡U™エッセ/L235S R 15/11/30
/ 93 ƒ}ƒoƒZ 83.966 Z‡U/アルトEキャロル(NA)/HA23V R 15/11/12
/ 94 ƒ„ƒ“ƒ‚ 83.996 NEOVA/P—Í‹ZŒ÷ビート/PP1 R 15/04/22

----- 84•b -----
/ 95 –ìŒû@’B–ç 84.014 コペン/L880K R 14/12/10

<–ß‚é 2/3
擪 ‘Oƒy[ƒW ŽŸƒy[ƒW ÅŒã