| 1800輸入車部門(TOP5 | 2019/03/24 | / | 
| / | 1 |  | BJオート | 70.031 | ロータス/ | R | 15/10/09 | 
| / | 2 |  | スーパーぽち | 70.086 | エキシージ/ | S | 15/09/04 | 
| / | 3 |  | 素うどん | 70.482 | エリーゼ/ | S | 15/03/21 | 
| / | 4 |  | BEEチャン | 71.041 | ロータス/ | R | 15/10/09 | 
| / | 5 |  | 平松 大弥 | 71.452 | スーパーセブ | S | 15/02/21 | 
| / | 6 |  | 素うどん | 72.836 | ZU☆エリー | R | 16/01/17 | 
| / | 7 |  | 太田 雄士 | 73.295 | ロータス/ | - | 15/04/08 | 
| / | 8 |  | 白仁田和人 | 73.430 | ポルシェ/ | S | 15/10/23 | 
| / | 9 |  | ちりーちり | 73.661 | エリ−ゼS1 | R | 15/03/23 | 
| / | 10 |  | 佐々本和知 | 75.034 | エリーゼ/ | R | 15/03/24 | 
| / | 11 |  | 平松 大弥 | 75.232 | フォーミュラ/ | S | 14/12/27 | 
| / | 12 |  | 太田 雄士 | 75.615 | コルベット/ | R | 14/10/29 | 
| / | 13 |  | ぶーすか | 75.649 | ヨコハマ/エリー | R | 15/06/13 | 
| / | 14 |  | 島根のポル男 | 75.683 | ポルシェ/ | R | 14/11/03 | 
| / | 15 |  | 重広 晋吾 | 76.699 | BMW/ | R | 15/03/12 | 
| / | 16 |  | スーパーぽち | 76.700 | エリーゼ/ | R | 14/10/24 | 
| / | 17 |  | 大林 直治 | 76.770 | ZU☆アウテ | R | 15/09/04 | 
| / | 18 |  | ウルトラボックス広 | 77.031 | ゴルフ・ベ | R | 15/10/12 | 
| / | 19 |  | かなかな | 77.088 | エリーゼ/ | R | 14/11/12 | 
| / | 20 |  | R.S | 77.128 | エリーゼ/ | - | 14/10/16 | 
| / | 21 |  | 杉田 博樹 | 77.757 | ポルシェボク | R | 15/02/14 | 
| / | 22 |  | 藤岡 英明 | 77.961 | ルノー/ | R | 14/12/29 | 
| / | 23 |  | 伊藤 春樹 | 78.167 | トミーカイラ/ | - | 14/11/08 | 
| / | 24 |  | 山縣 大樹 | 78.306 | ロータス/ | - | 15/08/27 | 
| / | 25 |  | ま〜ぼ〜@シ | 78.364 | ケイマンポルシ | R | 15/11/07 | 
| / | 26 |  | 赤石 勇也 | 78.407 | ゴルフ・ベ | R | 15/10/21 | 
| / | 27 |  | がっちゃけ | 78.594 | エリーゼ/ | - | 15/10/24 | 
| / | 28 |  | 佐藤 宣雄 | 78.601 | ゴルフ・ベ | R | 15/12/18 | 
| / | 29 |  | 増井 芳行 | 78.992 | フォーミュラ/ | S | 14/12/27 | 
| / | 30 |  | 赤石 要介 | 79.064 | ゴルフ・ベ | R | 14/11/19 | 
| / | 31 |  | 藤岡 英明 | 79.693 | AD08/ポル | R | 16/02/26 | 
| / | 32 |  | 羅漢のグレーエホ | 79.741 | S007/ポロ/ | R | 14/10/29 | 
| / | 33 |  | 福島 章 | 79.761 | フォーミュラ/ | - | 14/11/03 | 
| / | 34 |  | 曜日師匠 | 80.003 | ロータス/ | - | 15/12/12 | 
| / | 35 |  | 井阪 正則 | 80.275 | BMW/ | R | 14/10/03 | 
| / | 36 |  | 石川 大記 | 80.372 | ZU☆ミニ/ | R | 15/08/15 | 
| / | 37 |  | Kyo1 | 80.409 | エリーゼ/ | - | 15/02/04 | 
| / | 38 |  | 三桝 忠通 | 80.448 | ポルシェ/ | R | 14/11/03 | 
| / | 39 |  | sima07 | 80.510 | ケロ4号ポ | R | 14/11/03 | 
| / | 40 |  | ツボッチ | 80.540 | フェデラル/B | R | 15/12/22 | 
| / | 41 |  | ユウヤ | 80.545 | フェデラル/B | R | 15/12/22 | 
| / | 42 |  | 小林 剛 | 80.569 | ゴルフ・ベ | R | 14/11/03 | 
| / | 43 |  | 赤石 要介 | 80.801 | ゴルフ・ベ | R | 15/10/21 | 
| / | 44 |  | dairemen | 80.945 | BMW/ | R | 14/11/03 | 
先頭 前ページ 次ページ 最後