| 輸入車部門ランキング(Top50) | 2014/10/02 | 1/2 |
| | ----- 57秒 ----- |
| |
1 | スーパーぽち | 57.950 | エキシージSロータス/ | S | 13/06/01 |
| | ----- 58秒 ----- |
| |
2 | BEEチャン | 58.006 | ロータス/ | S | 13/05/05 |
| |
3 | スーパーぽち | 58.017 | エリーゼ/ | S | 14/01/16 |
| |
4 | BEEチャン | 58.272 | ロータス/ | R | 13/09/14 |
| |
5 | 向井 義明 | 58.564 | フォーミュラ/F4 | - | 14/04/08 |
| | ----- 61秒 ----- |
| |
6 | エグーゼ | 61.169 | エリーゼ/GH111 | R | 13/05/03 |
| |
7 | 村岡 克己 | 61.971 | スーパーセブン/ | S | 14/04/26 |
| |
8 | 白仁田和人 | 61.996 | ポルシェ/997 | S | 14/01/05 |
| | ----- 62秒 ----- |
| |
9 | 佐々本和知 | 62.160 | エリーゼ/111 | R | 14/05/06 |
| |
10 | 三浦 茂人 | 62.332 | ポルシェ/996 | R | 13/08/13 |
| |
11 | 太田 雄士 | 62.788 | コルベット/ | R | 14/02/19 |
| |
12 | R.S | 62.841 | エキシージロータス/1117 | R | 13/09/15 |
| |
13 | かなかな | 62.889 | エリーゼ/1117 | R | 14/02/13 |
| | ----- 63秒 ----- |
| |
14 | 野村 聡 | 63.149 | エリーゼ/ | R | 13/09/15 |
| |
15 | ぶーすか | 63.149 | エリーゼ/ | R | 14/08/02 |
| |
16 | スーパーぽち | 63.210 | フェラーリ/F12 | R | 13/11/21 |
| |
17 | スーパーぽち | 63.527 | ベンツ/ | R | 13/11/14 |
| |
18 | 島根のポル男 | 63.559 | ポルシェ/911 | R | 14/01/29 |
| |
19 | かさよし | 63.807 | ベンツ/ | R | 13/10/23 |
| |
20 | R.S | 63.867 | エリーゼ/111 | R | 14/05/08 |
| |
21 | 田中 勝美 | 63.868 | スーパーセブン/ | S | 13/11/06 |
| |
22 | 伊藤 春樹 | 63.874 | トミーカイラ/ | R | 14/01/16 |
| |
23 | 山縣 大樹 | 63.919 | エキシージロータス/1117 | R | 13/09/15 |
| |
24 | 杉田 博樹 | 63.951 | ポルシェボクスター/987 | R | 13/10/19 |
| | ----- 64秒 ----- |
| |
25 | 重広 晋吾 | 64.005 | BMW/E90 | - | 13/12/25 |
| |
26 | みろ | 64.305 | エキシージロータス/1117 | R | 13/09/15 |
| |
27 | 岡田 晃幸 | 64.813 | エリーゼ/ | R | 13/05/03 |
| | ----- 65秒 ----- |
| |
28 | 藤岡 英明 | 65.403 | ルノー/RF4C | R | 14/02/23 |
| |
29 | 渡辺 伸二 | 65.416 | ロータス/1117 | R | 13/10/02 |
| |
30 | 山本 英 | 65.513 | アウディ/RS4 | R | 14/06/29 |
| |
31 | 案田 岳夫 | 65.520 | BMW/E82 | R | 14/05/03 |
| |
32 | YASU | 65.665 | ゴルフ・ベント・ボーラ/1HABF | R | 13/09/18 |
| |
33 | 羅漢のグレーエボ | 65.731 | (ホ゜ロ゜)ポロ/6R | R | 14/08/29 |
| |
34 | Zepet GOLF | 65.846 | ゴルフ・ベント・ボーラ/19RV | R | 14/04/16 |
| |
35 | 高橋 栄治 | 65.903 | ポロ/6N | R | 14/05/02 |
| | ----- 66秒 ----- |
| |
36 | YASU | 66.487 | ジェッタ/1KK | R | 14/04/16 |
| |
37 | 切明 久 | 66.513 | BMW/ | R | 13/11/04 |
| |
38 | 源次郎 | 66.570 | BMW/ | - | 13/11/04 |
| |
39 | 小林 剛 | 66.604 | ゴルフ・ベント・ボーラ/AGU | R | 14/04/16 |
| |
40 | マー君 | 66.607 | ゴルゴ32ゴルフ・ベント・ボーラ/R32 | R | 13/10/22 |
| |
41 | 赤石 勇也 | 66.627 | ゴルフ・ベント・ボーラ/19RV | R | 14/04/16 |
| |
42 | 平井 章 | 66.848 | ポロ/9NBJX | R | 13/11/13 |
| |
43 | 稲垣 竜寛 | 66.859 | シロッコ/ | R | 14/04/16 |
| |
44 | dairemen | 66.900 | BMW/E82 | R | 14/08/18 |
| | <戻る | 1/2 |