Sタイヤ部門ランキング(Top100) 2014/10/02 2/2

51 ワーキー34R 60.942 スカイラインGTR(S)/BNR34 S 2014/03/23

52 田尾 龍矢 60.983 ランサーW〜Y/CP9A S 2014/05/22

----- 61秒 -----

53 佃 真治 61.001 インテグラ(S)/DC2 S 2014/04/26

54 ヴェガ 61.085 ナイトー自販KYBウィンM86/ZN6 S 2013/10/22

55 大崎ナナオ 61.114 RX7(FC3S)(S)/ S 2013/11/23

56 内藤 頼重 61.209 BSTオリジナルクロスSC86/ S 2013/06/25

57 シャアR33 61.209 スカイラインGTR(S)/BCNR33 S 2014/03/23

58 佐々木宏道 61.375 シビック(EF/EG)(S)/EG6 S 2013/11/09

59 高木 嘉久 61.496 S2000(S)/AP1 S 2014/02/03

60 田伏 雅樹 61.497 インテグラ(S)/DC2 S 2014/03/15

61 安井 丈将 61.591 スカイラインGTR(S)/BNR32 S 2013/06/08

62 イナソン 61.607 斐川自工WAKO'Sカプチーノ/EA11R S 2014/04/12

63 No NAME 61.642 ロードスター(S)/NCEC S 2013/05/15

64 37-37 61.642 シルビア(ターボ)(S)/S14 S 2013/06/29

65 あどにす 61.811 T4烈士インテグラ(S)/DC2 S 2014/04/12

66 田丸 伸也 61.829 シティ/GA2 S 2013/06/29

67 村岡 克己 61.971 スーパーセブン/ S 2014/04/26

68 白仁田和人 61.996 ポルシェ/997 S 2014/01/05

----- 62秒 -----

69 酒木 大悟 62.189 シルビア(ターボ)(S)/S14 S 2013/10/04

70 岡田 知浩 62.287 MR-2/AW11 S 2013/12/04

71 判野・堀川・神 62.297 ワキハラお遊びシビック(EK)(S)/EK9 S 2013/08/13

72 沖永雄一郎 62.437 ATOM S 2013/11/30

73 井上 順平 62.467 白EGシビック(EF/EG)(S)/EG5 S 2013/08/19

74 宮成 正人 62.523 シビック(EF/EG)(S)/EG6 S 2013/05/18

75 アバン(ry 62.577 カローラ(AE86)(S)/ S 2014/07/26

76 DR.TETSU 62.623 スカイラインGTR(S)/BNR34 S 2014/03/23

77 TAME 62.629 スカイライン(S)/HCR32 S 2014/03/23

78 きょくちょ 62.638 白EGシビック(EF/EG)(S)/EG5 S 2013/08/19

79 木本 大晃 62.654 シルビア(ターボ)(S)/S14 S 2014/03/23

80 ☆TOMMY 62.655 スカイラインGTR(S)/BNR32 S 2014/03/23

81 大東 英嗣 62.671 カローラ(AE86)(S)/ S 2014/07/26

82 KBT 62.772 カローラ(AE86)(S)/ S 2014/04/23

83 坪井 洋一 62.820 突っ込みのツボ!!シルビア(ターボ S 2013/11/30

84 佐々木貴洋 62.858 RX7(FD3S)(S)/ S 2013/12/25

85 K.K 62.931 ロードスター(S)/NA8C S 2014/02/01

----- 63秒 -----

86 伊藤 大志 63.214 シビック(EF/EG)(S)/EG6 S 2014/03/07

87 中田 翔太 63.291 シビック(EF/EG)(S)/EG6 S 2014/07/14

88 峰 正彦 63.296 HSMS2000(S)/AP1 S 2013/05/06

89 横山 寛治 63.393 シビック(FD)(S)/FD2 S 2014/05/16

90 橋本 孝則 63.419 白EGシビック(EF/EG)(S)/EG5 S 2013/08/19

91 エイジ 63.451 シビック(EF/EG)(S)/EG6 S 2013/10/28

92 阿部 博聴 63.463 シビック(EK)(S)/EK4 S 2013/10/04

93 大田 元気 63.468 インプレッサ/GVB S 2013/11/09

94 梶岡 悟 63.468 インプレッサ(GC)(S)/GC8 S 2013/06/12

95 飯尾 成弘 63.543 プリンスファクトリー旧車/VBC210 S 2014/05/03

96 坂田 一俊 63.758 シビック(EF/EG)(S)/EF9 S 2013/12/04

97 積山 豊幸 63.759 アルト・キャロル(ターボ)/ S 2013/09/02

98 田中 勝美 63.868 スーパーセブン/ S 2013/11/06

99 男樹 63.904 ビート/ S 2014/03/12

100 イノーバ 63.913 スカイライン(S)/ECR33 S 2014/04/19

<戻る 2/2
先頭 前ページ 次ページ 最後