| | LO@[^[ΤiTop100j | 2014/10/02 | 2/3 |
| |
45 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | SHIN | 62.490 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/10/22 |
| |
46 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | Β_@F¬ | 62.632 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/04/29 |
| |
47 | 000< 000 | NA | R | 2w | X~X | 62.777 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/02/25 |
| |
48 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ΊΉ | 62.824 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/12/04 |
| |
49 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ½΄@±Ύ | 62.856 | RX8/ | R | 14/02/01 |
| |
50 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ²XΨMm | 62.858 | RX7iFD3SjiSj/ | S | 13/12/25 |
| |
51 | 000< 000 | NA | R | 2w | Ί@u | 62.996 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/10/22 |
| | ----- 63b ----- |
| |
52 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | cΊ@aK | 63.040 | RX8/ | R | 14/03/28 |
| |
53 | 000< 000 | NA | R | 2w | c@ | 63.060 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/02/28 |
| |
54 | 000< 000 | NA | R | 2w | ΐΏ@Ηκ | 63.109 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/05/06 |
| |
55 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | `yjen | 63.159 | AZKEN@RX7iFD3Sj/ | R | 14/01/23 |
| |
56 | 2618< 1309 | NA | R | 2w | ΌΊ@Ϋj | 63.371 | RX8/ | R | 13/12/05 |
| |
57 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | l{@ΌP | 63.375 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/04/08 |
| |
58 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ‘΄@Ίξ | 63.417 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/02/23 |
| |
59 | 000< 000 | TB | R | 2w | ¨ | 63.602 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/04/22 |
| |
60 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | Ξ@κ | 63.688 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/07/19 |
| |
61 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | ϋρcΎY | 63.698 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/12/16 |
| |
62 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | Ρ@qΝ | 63.738 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/07/31 |
| |
63 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ΰC@T₯ | 63.817 | RX8/ | R | 14/05/30 |
| |
64 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | R@ | 63.823 | RX7iFD3Sj/ | - | 14/06/30 |
| |
65 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ¬μ@k½ | 63.921 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/05/01 |
| |
66 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ¨©[Η | 63.953 | RX8/ | R | 14/01/15 |
| | ----- 64b ----- |
| |
67 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ¬μ@Di | 64.260 | RX8/ | R | 13/11/17 |
| |
68 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ONQΎY | 64.353 | RX8/ | R | 13/12/15 |
| |
69 | 000< 000 | TB | R | 2w | ’δ@°l | 64.444 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/11/23 |
| |
70 | 000< 000 | TB | R | 2w | gc@Υ | 64.493 | RX7iFD3Sj/ | - | 13/11/17 |
| |
71 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ά[Ώαρ | 64.636 | RX8/ | R | 14/02/17 |
| |
72 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | {c@W | 64.735 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/10/28 |
| |
73 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | Fe8 | 64.742 | RX8/ | R | 14/03/01 |
| |
74 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | γ_@ | 64.886 | RX8/ | R | 13/09/30 |
| |
75 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | μ¨@Ύ | 64.932 | RX8/ | R | 13/11/08 |
| | ----- 65b ----- |
| |
76 | 3396< 1306 | TB | R | 2w | g{@N | 65.044 | RX7iFC3Sj/ | R | 14/01/11 |
| |
77 | NEW | 2600< 1300 | NA | R | 2w | |@FI | 65.045 | RX8/ | R | 14/09/20 |
| |
78 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ͺμ@χ | 65.091 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/06/11 |
| |
79 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | ³Αρパ | 65.145 | ³Αρパパ@RX-8 | R | 13/11/13 |
| |
80 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | ΠΕ«Ώ | 65.275 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/05/02 |
| |
81 | NEW | 2600< 1300 | NA | R | 2w | uXgFC | 65.284 | RX7iFC3Sj/ | R | 14/09/15 |
| |
82 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ΰιΣ‘· | 65.295 | RX7iFD3Sj/ | R | 13/09/16 |
| |
83 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | nη³@γΔ | 65.343 | RX8/ | R | 14/05/03 |
| |
84 | 3396< 1306 | TB | R | 2w | o@φ‘ | 65.506 | RX7iFC3Sj/ | R | 13/06/05 |
| |
85 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | Β~@Lη | 65.546 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/07/05 |
| |
86 | NEW | 2616< 1308 | NA | R | 2w | δ]@Όχ | 65.578 | RX8/ | R | 14/09/13 |
| |
87 | 2600< 1300 | NA | R | 2w | }bT[ | 65.578 | RX8/ | R | 14/03/23 |
| |
88 | 3380< 1300 | TB | R | 2w | gδ@±½ | 65.642 | RX7iFD3Sj/ | R | 14/03/25 |
| |
89 | 2616< 1308 | NA | R | 2w | ナル8 | 65.691 | RX8/ | R | 14/03/08 |
| |
90 | 000< 000 | NA | R | 2w | ί‘@Si | 65.849 | RX7iFD3Sj/ | - | 13/05/05 |
| |
91 | 3401< 1308 | TB | R | 2w | «ερΎB | 65.861 | RX7iFC3Sj/ | R | 14/05/25 |
| | <ίι | 2/3 |