| ƒ‰ƒWƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ„•”–僉ƒ“ƒLƒ“ƒO(Top100) | 2014/10/02 | 1/2 |
| | ----- 57•b ----- |
| |
1 | “à“¡�@Œ¹Ž� | 57.235 | ナイトーŽ©“®ŽÔ”Ì”„KYBランサー‡Z�`‡\/CT9A | R | 14/02/01 |
| |
2 | NEW Record! | ‰i–ì�@Œ\—S | 57.604 | NファクトリーEK9 1�†‹@シビック�iEK)/EK9 | R | 14/09/28 |
| |
3 | ƒGƒ{‚W | 57.766 | ランサー‡Z�`‡\/CT9A | R | 14/03/15 |
| |
4 | polestar | 57.844 | ナイトーŽ©“®ŽÔ”Ì”„Šó‰Ä�†ランサー‡Z�`‡\/ | R | 14/02/25 |
| |
5 | ‚䂤‚·‚¯ƒpƒp | 57.960 | ランサー‡Z�`‡\/CT9A | R | 13/11/23 |
| | ----- 58•b ----- |
| |
6 | ナイトースタッフ | 58.077 | ナイトーŽ©”Ìランサーエボ‚Uランサー‡W�`‡Y/CP9A | R | 14/02/25 |
| |
7 | ASF@EVO | 58.103 | GSRランサー‡Z�`‡\/CT9A | R | 14/05/03 |
| |
8 | �_”ª�@ˆê–ç | 58.144 | TOUMAS_RX7�iFD3S�j/ | R | 14/04/11 |
| |
9 | �ì�ã�@‹M�G | 58.201 | RX7�iFD3S�j/ | R | 14/02/23 |
| |
10 | BEEチャン | 58.272 | ロータス/ | R | 13/09/14 |
| |
11 | フカヒレŒN | 58.330 | エンプラATSフカヒレŒNEG�šDXLシビック�iEF/ | R | 13/09/14 |
| |
12 | ‰Âˆ¤�@‰©‰Ä | 58.397 | ナイトーŽ©”ÌEVO‡\GT‰©‰Ä�†ランサー‡Z�`‡\ | R | 13/08/27 |
| |
13 | –ØŒ´�@—Y—S | 58.417 | オートスポーツナイトウCT9Aランサー‡Z�`‡\/CT9A | R | 13/05/05 |
| |
14 | “à“¡�@—Š�d | 58.422 | オートスポーツナイトウS2000/AP1 | R | 13/11/26 |
| |
15 | �퓬–¯‘° | 58.490 | ALTEX�]FD3SRX7�iFD3S�j/ | R | 13/09/14 |
| |
16 | ‰¡‘º�@ˆê”Ž | 58.524 | ランサー‡Z�`‡\/CT9A | R | 14/02/20 |
| |
17 | “à“¡�@—Š�N | 58.529 | シルビア�iターボ�j/S15 | R | 13/09/14 |
| |
18 | トト‚Ü‚é | 58.641 | トト‚Ü‚éエボ6ランサー‡W�`‡Y/CP9A | R | 13/09/14 |
| |
19 | ƒ{ƒ�‚W | 58.644 | ランサー‡Z�`‡\/CT9A | R | 14/03/15 |
| |
20 | ƒsƒ“ƒPƒ�2�† | 58.701 | シルビア�iターボ�j/S15 | R | 13/09/14 |
| |
21 | ‘O�ì�@‚Ђ³‚µ | 58.734 | ‘O�쎩“®ŽÔRX7�iFD3S�j/ | R | 13/09/14 |
| |
22 | NEW Record! | –ì“c�@’¼�ô | 58.752 | ATTKD”’32RスカイラインGTR/BNR32 | R | 14/09/28 |
| |
23 | �³Šè’n�@�T | 58.836 | オートスポーツナイトウCZ4A�•ランサー‡]/CZ4A | R | 14/01/04 |
| |
24 | �¬—Ñ�@�O–¾ | 58.873 | CRAFTシルビア�iターボ�j/S15 | R | 14/05/30 |
| |
25 | NEW Record! | ‚Ø‚Ø | 58.900 | シビック�iEK)/EK9 | R | 14/09/28 |
| |
26 | ‰Í�‡�@�N�O | 58.922 | ATTKD BCNR33 TWSスカイラインGTR/BCNR33 | R | 13/09/14 |
| |
27 | ˜e‰®�@�½ | 58.924 | シビック�iEK)/EK9 | R | 14/01/12 |
| |
28 | �â–{�@‘s”V | 58.925 | TTSススキレーシングGT-RスカイラインGTR/BCNR33 | R | 14/05/03 |
| |
29 | “¡ˆä�@�®Žu | 58.930 | タイヤプラザインプレッサ�iGD)/GDB | R | 14/01/28 |
| | ----- 59•b ----- |
| |
30 | �Γc�@‰ë�b | 59.047 | タイヤプラザランサー‡W�`‡Y/CP9A | R | 14/01/04 |
| |
31 | �Î�•�@“N–ç | 59.119 | RX7�iFD3S�j/ | R | 14/02/16 |
| |
32 | Ž›‰Y�@”V—T | 59.125 | テラレーシングランエボ‡]ランサー‡]/CZ4A | R | 13/09/13 |
| |
33 | ‚à‚©ペット | 59.303 | AGM@‚à‚©ペ�†S2000/AP1 | R | 13/05/05 |
| |
34 | ”üŒË�@—² | 59.343 | ナイトーŽ©“®ŽÔ”Ì”„ランサー‡Z�`‡\/CT9A | R | 14/02/25 |
| |
35 | �X–{�@—Y‘å | 59.346 | S2000/AP1 | R | 13/09/14 |
| |
36 | トップフューエル’J | 59.388 | トップフューエル’J�ìFDRX7�iFD3S�j/ | R | 13/09/14 |
| |
37 | NEW Record! | �Ô‚è‚Á‚Õ | 59.414 | T'sメンテナンス�šEK4シビック�iEK)/EK4 | R | 14/09/28 |
| |
38 | ûü‹´�@—Ç‘¾ | 59.423 | RX7�iFD3S�j/ | R | 14/03/22 |
| |
39 | �r–Ø�@˜a–ç | 59.458 | RX7�iFD3S�j/ | R | 14/04/24 |
| |
40 | œä˜a�@Œ÷�’ | 59.487 | ランサー‡Z�`‡\/CT9A | R | 14/04/12 |
| |
41 | ‚È‚Á‚«�[ | 59.519 | •Ÿ‰ª”‹àシビック�iEK)/EK9 | R | 13/09/14 |
| |
42 | ‰Í–ì�@’¼˜a | 59.536 | ランサー‡]/CZ4A | R | 14/02/03 |
| |
43 | B‚Š | 59.580 | S2000/AP1 | R | 13/09/14 |
| |
44 | NEW Record! | トラウトマン‘å�² | 59.605 | ALTEX_S2000/AP1 | R | 14/09/28 |
| |
45 | ‚©‚ñ‚¿‚á‚ñ | 59.616 | ナイトーŽ©”ÌKYBランサー‡Z�`‡\/CT9A | R | 14/03/29 |
| |
46 | •ª�Ø‚è‚Å‚«‘¾ | 59.653 | GTR/R35 GT-R | R | 13/09/14 |
| |
47 | ƒ”ƒFƒK | 59.662 | ナイトーŽ©”Ìシビック�iEK)/EK9 | R | 13/08/01 |
| |
48 | NEW Record! | Šì‘½�@Œ’‘¾˜Y | 59.670 | オーバーカム180SX/RPS13 | R | 14/09/15 |
| |
49 | �g�â | 59.719 | タナカタイヤ‚QDrインプレッサ�iGC�j/GC8 | R | 14/03/15 |
| |
50 | ROGI | 59.795 | ARMz�@GRBインプレッサ/GRB | R | 14/03/08 |
| | <–ß‚é | 1/2 |