| ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOŒÂ�lBEST(TOP100) | 2014/10/02 | 2/2 |
| |
50 | �‚‹´�@Œ’“ñ | 59.416 | BLUE�@EYES�@チェイサーマーク‡U�Eクレスタ�E | S | 14/01/12 |
| |
51 | ûü‹´�@—Ç‘¾ | 59.423 | RX7�iFD3S�j/ | R | 14/03/22 |
| |
52 | �r–Ø�@˜a–ç | 59.458 | RX7�iFD3S�j/ | R | 14/04/24 |
| |
53 | œä˜a�@Œ÷�’ | 59.487 | ランサー‡Z�`‡\/ | R | 14/04/12 |
| |
54 | ‚È‚Á‚«�[ | 59.519 | •Ÿ‰ª”‹àシビック�iEK)/ | R | 13/09/14 |
| |
55 | ‰Í–ì�@’¼˜a | 59.536 | ランサー‡]/ | R | 14/02/03 |
| |
56 | •OŽR�@“Ö | 59.546 | シビック�iEK)(S)/ | S | 13/05/06 |
| |
57 | B‚Š | 59.580 | S2000/ | R | 13/09/14 |
| |
58 | ‚à‚ÝG�@AE86 | 59.605 | カローラ�iAE86�j�iS�j/ | S | 14/02/02 |
| |
59 | NEW Record! | トラウトマン‘å�² | 59.605 | ALTEX_S2000/ | R | 14/09/28 |
| |
60 | ‚©‚ñ‚¿‚á‚ñ | 59.616 | ナイトーŽ©”ÌKYBランサー‡Z�`‡\/ | R | 14/03/29 |
| |
61 | NEW Record! | �¬—Ñ�@‹K•q | 59.646 | トーマスインテグラ�iS�j/ | S | 14/09/06 |
| |
62 | •ª�Ø‚è‚Å‚«‘¾ | 59.653 | GTR/ | R | 13/09/14 |
| |
63 | NEW Record! | Šì‘½�@Œ’‘¾˜Y | 59.670 | オーバーカム180SX/ | R | 14/09/15 |
| |
64 | �g�â | 59.719 | タナカタイヤ‚QDrインプレッサ�iGC�j/ | R | 14/03/15 |
| |
65 | �¥��@”ŽŽj | 59.739 | ロードスター�iS)/ | S | 14/01/05 |
| |
66 | 1951‚i | 59.758 | ロードスター�iS)/ | S | 14/01/24 |
| |
67 | ’|•½�@‹žˆê | 59.775 | RSGW NA6ロードスター�iS)/ | S | 14/04/12 |
| |
68 | ROGI | 59.795 | ARMz�@GRBインプレッサ/ | R | 14/03/08 |
| |
69 | NEW Record! | koomelo | 59.869 | TOP koomelo EK9シビック�iEK)/ | R | 14/09/28 |
| |
70 | �‚–ì�@�T–ç | 59.881 | CRAFTシルビア�iターボ�j/ | R | 14/03/19 |
| |
71 | ”~–ì�@Œ’‘¾ | 59.883 | DXL-•Sޮީ“®ŽÔS2000/ | R | 13/09/14 |
| |
72 | ŠâG�@äi | 59.907 | ランサー‡Z�`‡\/ | R | 14/01/04 |
| |
73 | NEW Record! | ‘å’ë�@—mŽ÷ | 59.921 | ネコピットランサー‡W�`‡Y/ | S | 14/09/17 |
| |
74 | ‹{–ì�@’B–ç | 59.945 | RX7�iFD3S�j/ | R | 14/07/05 |
| |
75 | ‰Î–ì‹{—zŽ™ | 59.952 | RX7�iFD3S�j�iS�j/ | S | 14/03/16 |
| | -- 60•b -- |
| |
76 | ’†‘º�@“N‹v | 60.015 | カーメイクシビッククーペEJ7シビック�iEK)(S) | S | 14/02/23 |
| |
77 | ”’�Î�@Œ’ˆê | 60.016 | インテグラ�iS�j/ | S | 13/05/01 |
| |
78 | アシストCT9A | 60.024 | ランサー‡Z�`‡\/ | R | 14/03/15 |
| |
79 | NEW Record! | �×�ì�@Œ³‹M | 60.039 | ENTERPRISE�™DXL�™DC2インテグラ�iDC | R | 14/09/28 |
| |
80 | NEW Record! | Grestae タニック | 60.116 | Grestae EK9シビック�iEK)/ | R | 14/09/28 |
| |
81 | àV“c�@‰À‹v | 60.135 | インテグラ�iDC2/DB8�j/ | R | 13/09/14 |
| |
82 | •—˜C–{�Ž‘¥ | 60.148 | インプレッサ�iGD)/ | R | 14/05/02 |
| |
83 | �_Šy | 60.154 | �¬ŽRŽ©“®ŽÔcappuccinoカプチーノ/ | S | 14/02/13 |
| |
84 | ボスSPL | 60.159 | シルビア�iターボ�j/ | R | 14/01/25 |
| |
85 | NEW Record! | ‰ªŽR�@—Ç—Y | 60.163 | o-pwシビック�iEF/EG�j/ | R | 14/09/28 |
| |
86 | •ŸŠÔ�@ˆê˜Y | 60.169 | S2000/ | R | 13/09/14 |
| |
87 | R34.Boss | 60.221 | スカイライン�iS)/ | S | 14/03/23 |
| |
88 | NEW Record! | ‚n‚y‚`‚l‚h | 60.228 | オザミGVBインプレッサ/ | R | 14/09/28 |
| |
89 | corrina,s | 60.245 | SFパワーナイトーサニー‹ŒŽÔ/ | S | 13/12/04 |
| |
90 | sumi33 | 60.252 | スカイラインGTR/ | R | 14/03/22 |
| |
91 | ”óŒû�@�½ | 60.285 | ロードスター�iS)/ | S | 14/03/07 |
| |
92 | �¼‰º�@�KŽ¡ | 60.310 | ナカムラŽ©�H�ã“aŽ©“®ŽÔインテグラ�iS�j/ | S | 14/02/22 |
| |
93 | “ú–ì–Ú�@—_Žm | 60.315 | シルビア�iターボ�j/ | R | 14/05/06 |
| |
94 | �_‰ª�@—F˜a | 60.405 | TMS S14シルビア�iターボ�j/ | R | 14/04/23 |
| |
95 | ‹T�b‰¼–Ê | 60.411 | ブラストFC�—オレンジRX7�iFC3S�j�iS�j | S | 14/04/19 |
| |
96 | �²�X–Ø—C‘¾ | 60.424 | RX7�iFD3S�j/ | R | 14/03/02 |
| |
97 | H.TOKUNAGA | 60.468 | ランサー‡Z�`‡\�iS)/ | S | 13/06/11 |
| |
98 | ‰º•õ�@—² | 60.476 | RX7�iFC3S�j/ | R | 14/03/01 |
| |
99 | ‹½Œ´�@�Cˆê | 60.481 | RX7�iFD3S�j/ | R | 14/02/22 |
| |
100 | �_–Ø�@—C‰î | 60.490 | RX7�iFD3S�j/ | R | 13/11/09 |
| | <Return | 2/2 |