ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‘��‡(TOP100) 2014/10/02 1/2

----- 55•b -----

1 ƒqƒˆƒR 55.076 ランサー‡Z�`‡\�iS)/CT9A S 13/09/25

2 “à“¡�@Œ¹Ž� 55.156 ナイトーŽ©“®ŽÔ”Ì”„KYBランサー‡Z�`‡\�iS S 14/02/01

----- 56•b -----

3 polestar 56.467 ナイトーŽ©“®ŽÔ”Ì”„Šó‰Ä�†ランサー‡Z�`‡\ S 13/10/28

4 ASF@EVO 56.508 ランサー‡Z�`‡\�iS)/CT9A S 14/04/19

5 “à“¡�@—Š�N 56.512 シルビア�iターボ�j�iS)/S15 S 13/11/26

----- 57•b -----

6 ‹k�@’¼�F 57.035 ナイトーŽ©”Ìランサーエボ‚Uランサー‡W�`‡Y/CP S 13/04/26

7 �¬—Ñ�@�O–¾ 57.102 シルビア�iターボ�j�iS)/S15 S 14/03/11

8 “à“¡�@Œ¹Ž� 57.235 ナイトーŽ©“®ŽÔ”Ì”„KYBランサー‡Z�`‡\/CT R 14/02/01

9 �퓬–¯‘° 57.494 ALTEX�]FD3SRX7�iFD3S�j�iS�j/ S 14/03/16

10 ƒ{ƒ�‚W 57.503 ランサー‡Z�`‡\�iS)/CT9A S 13/12/15

11 –ì‚Ì‰Ô 57.525 ナイトーŽ©”ÌEVO‡\GT‰©‰Ä�†ランサー‡Z�` S 13/10/28

12 NEW Record! ‰i–ì�@Œ\—S 57.604 NファクトリーEK9 1�†‹@シビック�iEK)/EK9 R 14/09/28

13 ƒ”ƒFƒK 57.759 ナイトーŽ©”Ìシビック�iEK)(S)/EK9 S 13/11/23

14 ƒGƒ{‚W 57.766 ランサー‡Z�`‡\/CT9A R 14/03/15

15 polestar 57.844 ナイトーŽ©“®ŽÔ”Ì”„Šó‰Ä�†ランサー‡Z�`‡\ R 14/02/25

16 ŽO‘º�@�_Ži 57.903 RSGW�@NB6ロードスター�iS)/NB6C S 14/04/12

17 スーパー‚Û‚¿ 57.950 エキシージSロータス/ S 13/06/01

18 ‚䂤‚·‚¯ƒpƒp 57.960 ランサー‡Z�`‡\/CT9A R 13/11/23

----- 58•b -----

19 BEEチャン 58.006 ロータス/ S 13/05/05

20 スーパー‚Û‚¿ 58.017 エリーゼ/ S 14/01/16

21 ナイトースタッフ 58.077 ナイトーŽ©”Ìランサーエボ‚Uランサー‡W�`‡Y/CP R 14/02/25

22 ASF@EVO 58.103 GSRランサー‡Z�`‡\/CT9A R 14/05/03

23 �_”ª�@ˆê–ç 58.144 TOUMAS_RX7�iFD3S�j/ R 14/04/11

24 �ì�ã�@‹M�G 58.201 RX7�iFD3S�j/ R 14/02/23

25 –öˆä�@Žõ�G 58.229 ガレージM‚Qランサー‡Z�`‡\�iS)/CT9A S 13/05/03

26 ‹à–{�@’C–ç 58.251 Tアシストランサー‡Z�`‡\�iS)/CT9A S 14/03/03

27 BEEチャン 58.272 ロータス/ R 13/09/14

28 フカヒレŒN 58.330 エンプラATSフカヒレŒNEG�šDXLシビック�iEF R 13/09/14

29 FD‚©‚Á‚‚ñ 58.362 REMSˆ³�ã7 Fuel S 14/05/31

30 ‰Âˆ¤�@‰©‰Ä 58.397 ナイトーŽ©”ÌEVO‡\GT‰©‰Ä�†ランサー‡Z�` R 13/08/27

31 –ØŒ´�@—Y—S 58.417 オートスポーツナイトウCT9Aランサー‡Z�`‡\/CT9 R 13/05/05

32 “à“¡�@—Š�d 58.422 オートスポーツナイトウS2000/AP1 R 13/11/26

33 �퓬–¯‘° 58.490 ALTEX�]FD3SRX7�iFD3S�j/ R 13/09/14

34 ‰¡‘º�@ˆê”Ž 58.524 ランサー‡Z�`‡\/CT9A R 14/02/20

35 “à“¡�@—Š�N 58.529 シルビア�iターボ�j/S15 R 13/09/14

36 Œüˆä�@‹`–¾ 58.564 フォーミュラ/F4 - 14/04/08

37 トト‚Ü‚é 58.641 トト‚Ü‚éエボ6ランサー‡W�`‡Y/CP9A R 13/09/14

38 ƒ{ƒ�‚W 58.644 ランサー‡Z�`‡\/CT9A R 14/03/15

39 ƒsƒ“ƒPƒ�2�† 58.701 シルビア�iターボ�j/S15 R 13/09/14

40 “à“¡�@Œ¹Ž� 58.709 シティ/GA2 S 14/05/10

41 ‘O�ì�@‚Ђ³‚µ 58.734 ‘O�쎩“®ŽÔRX7�iFD3S�j/ R 13/09/14

42 NEW Record! –ì“c�@’¼�ô 58.752 ATTKD”’32RスカイラインGTR/BNR32 R 14/09/28

43 �ã”—�@�‚ŽŸ 58.809 シルビア�iターボ�j�iS)/S14 S 13/11/14

44 �³Šè’n�@�T 58.836 オートスポーツナイトウCZ4A�•ランサー‡]/CZ4A R 14/01/04

45 �¬—Ñ�@�O–¾ 58.873 CRAFTシルビア�iターボ�j/S15 R 14/05/30

46 NEW Record! ‚Ø‚Ø 58.900 シビック�iEK)/EK9 R 14/09/28

47 ‰Í�‡�@�N�O 58.922 ATTKD BCNR33 R 13/09/14

48 ˜e‰®�@�½ 58.924 シビック�iEK)/EK9 R 14/01/12

49 �â–{�@‘s”V 58.925 TTSススキレーシングGT- R 14/05/03

50 “¡ˆä�@�®Žu 58.930 タイヤプラザインプレッサ�iGD)/GDB R 14/01/28

<Return 1/2
�擪 ‘Oƒy�[ƒW ŽŸƒy�[ƒW �ÅŒã